РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-19 | 15:40 | Казаэронавигация | 2 : 1 | SaryTorgai |
| 2 | 2025-10-25 | 11:30 | SaryTorgai | 3 : 3 | ADAL TOO TABYS |
| 3 | 2025-10-26 | 09:00 | ASTI Group | 0 : 4 | SaryTorgai |
| 4 | 2025-11-02 | 14:10 | SaryTorgai | 3 : 13 | Oma.kz |
| 5 | 2025-11-08 | 14:00 | SaryTorgai | 4 : 4 | AS Company |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | Мұратов Азат | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | Звиади Циколия | 1 | |||||||||
| 3 | Кучкарев Султанбек | 1 | 1 | ||||||||
| 4 | Барашев Шыңғыс | 1 | |||||||||
| 5 | Ериков Марғұлан | 1 | |||||||||
| 6 | Алексеев Артем | 1 | |||||||||
| 7 | Баймурзаев Диас | 1 | |||||||||
| 8 | Жұмағали Ернат | 1 | |||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | Баймурзаев Диас |
|
|||||||||
1997
2001
