РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-12-03 | 12:10 | HardCore | 3 : 2 | Toyota City Astana |
2 | 2023-12-09 | 12:10 | Кыран | 1 : 8 | HardCore |
3 | 2023-12-10 | 12:10 | HardCore | 9 : 1 | KIPA.KZ |
4 | 2023-12-16 | 14:50 | QORGALZHYN | 2 : 4 | HardCore |
5 | 2023-12-17 | 13:10 | HardCore | 7 : 3 | BATYR PRO |
6 | 2023-12-23 | 12:00 | ГМБ №2 | 3 : 4 | HardCore |
7 | 2023-12-24 | 14:30 | HardCore | 5 : 2 | Бектау - Infinity |
8 | 2024-01-13 | 13:10 | АЗС "М-36" | 6 : 3 | HardCore |
9 | 2024-01-14 | 13:50 | HardCore | 4 : 4 | Romanovskiy Product |
10 | 2024-01-20 | 08:50 | Юность | 2 : 1 | HardCore |
11 | 2024-01-21 | 15:30 | HardCore | 5 : 2 | PARLIAMENT |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Фёдоров Юрий | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2 | Гагаев Иван | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
3 | Бражников Кирилл | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
4 | Гусев Глеб | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
5 | Касимов Ахмет | 1 | |||||||||||||||
6 | Мельников Станислав | 1 | 2 | ||||||||||||||
7 | Морошан Владимир | 2 | 1 | ||||||||||||||
8 | Черковец Вадим | 1 | 1 | 1 | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Гагаев Иван |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
2 | Какпетов Данияр |
![]() |
|||||||||||||||
3 | Бражников Кирилл |
![]() |
|||||||||||||||
4 | Черковец Вадим |
![]() |