РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-12-07 | 20:00 | Юность | 5 : 3 | HardCore |
2 | 2024-12-08 | 16:40 | AS Company | 2 : 3 | HardCore |
3 | 2024-12-14 | 19:10 | HardCore | 3 : 4 | Bokentau Knauf |
4 | 2024-12-15 | 21:00 | SD Youngsters | 3 : 4 | HardCore |
5 | 2024-12-21 | 18:20 | HardCore | 1 : 4 | Барыс |
6 | 2024-12-22 | 18:20 | SEVEN | 4 : 2 | HardCore |
7 | 2024-12-28 | 18:20 | HardCore | 3 : 5 | ALL STAR |
8 | 2024-12-29 | 17:30 | ZhaStar | 3 : 4 | HardCore |
9 | 2025-01-12 | 18:20 | HardCore | 4 : 3 | ЗАРЯ ЛФК |
10 | 2025-01-18 | 19:10 | Dariger United | 1 : 5 | HardCore |
11 | 2025-01-19 | 21:30 | HardCore | 2 : 2 | Hyundai Premium |
12 | 2025-01-25 | 22:40 | QCS | 5 : 5 | HardCore |
13 | 2025-02-01 | 16:40 | HardCore | 4 : 4 | ННМЦ |
14 | 2025-02-08 | 19:10 | ALI FC | 5 : 4 | HardCore |
15 | 2025-02-15 | 19:10 | HardCore | ImplaDent |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
1 | Фёдоров Юрий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
2 | Ермеков Алхат | 1 | 1 | |||||||||||||||
3 | Чамелев Батыр | 1 | 1 | |||||||||||||||
4 | Гагаев Игорь | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
5 | Гагаев Иван | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
6 | Гусев Глеб | 1 | ||||||||||||||||
7 | Касимов Ахмет | 3 | ||||||||||||||||
8 | Морошан Владимир | 1 | ||||||||||||||||
9 | Черковец Вадим | 1 | 1 | |||||||||||||||
10 | Серажиденов Рамазан | 1 | 1 | |||||||||||||||
11 | Есетов Суният | 1 | 1 | |||||||||||||||
12 | Кайырханов Бейбарыс | 1 | ||||||||||||||||
13 | Жумабай Арсен | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
1 | Фёдоров Юрий |
![]() |
||||||||||||||||
2 | Ермеков Алхат |
![]() |
||||||||||||||||
3 | Гагаев Игорь |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
4 | Гагаев Иван |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||
5 | Акубасов Ермек |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
6 | Бражников Кирилл |
![]() |
||||||||||||||||
7 | Есетов Суният |
![]() |
||||||||||||||||
8 | Амангельды Ильяс |
![]() |
||||||||||||||||
9 | Попандопуло Георгий |
![]() |