РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-01-09 | 12:30 | Коркем Телеком | 2 : 4 | Қазтеміртранс |
2 | 2021-01-10 | 14:10 | Alageum Electric (Астана) | 1 : 4 | Қазтеміртранс |
3 | 2021-01-16 | 16:50 | Kaz National Group | 0 : 1 | Қазтеміртранс |
4 | 2021-01-17 | 12:40 | Иртыш | 1 : 4 | Қазтеміртранс |
5 | 2021-01-23 | 12:00 | ATAKENT | 5 : 7 | Қазтеміртранс |
6 | 2021-02-06 | 12:30 | Қазтеміртранс | 5 : 0 | Локомотив old |
7 | 2021-02-07 | 15:10 | Қазтеміртранс | 3 : 3 | ФМО |
8 | 2021-02-13 | 15:00 | Қазтеміртранс | 5 : 1 | SilkNetCom |
9 | 2021-02-14 | 20:10 | Қазтеміртранс | 13 : 6 | Birgemiz-Samgau |
10 | 2021-02-20 | 10:00 | Қазтеміртранс | 4 : 5 | @KidsShop.01 |
11 | 2021-02-21 | 12:40 | ТУРАР | 3 : 2 | Қазтеміртранс |
12 | 2021-02-27 | 16:50 | Қазтеміртранс | 2 : 2 | Alageum Electric (Астана) |
13 | 2021-02-28 | 17:40 | ТУРАР | 3 : 3 | Қазтеміртранс |
14 | 2021-03-06 | 13:20 | SilkNetCom | 2 : 3 | Қазтеміртранс |
15 | 2021-03-07 | 15:10 | Қазтеміртранс | 3 : 2 | Коркем Телеком |
16 | 2021-03-13 | 19:10 | Қазтеміртранс | 2 : 3 | ФМО |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Саттиев Санжар | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | Турганбек Даурен | 1 | |||||||||||||||
3 | Аманбеков Бауыржан | 1 | |||||||||||||||
4 | Бактигалиев Саят | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
5 | Абдиганиев Габит | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
6 | Еркасимов Азамат | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
7 | Санатхан Береке | 1 | 1 | ||||||||||||||
8 | Төлеміс Абылайхан | 1 | |||||||||||||||
9 | Chukwuma Samuel Obinna | 1 | |||||||||||||||
10 | Мансур Ерсултан | 1 | |||||||||||||||
11 | Сеилханов Ануар | 1 | 1 | ||||||||||||||
12 | Балтабаев Ельдар | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Бактигалиев Саят | ||||||||||||||||
2 | Абдиганиев Габит | ||||||||||||||||
3 | Еркасимов Азамат | ||||||||||||||||
4 | Санатхан Береке | ||||||||||||||||
5 | Данахметов Данияр |
Домашняя
Гостевая