РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-03-11 | 20:30 | PRIMEX FT | 6 : 2 | Oma.kz |
2 | 2023-03-12 | 20:30 | PRIMEX FT | 2 : 4 | ЭЛМО |
3 | 2023-03-18 | 18:20 | Kultay Sarbazy | 2 : 4 | PRIMEX FT |
4 | 2023-03-19 | 16:00 | DoDo | 2 : 4 | PRIMEX FT |
5 | 2023-03-25 | 14:20 | MFC "STATUS" | 2 : 6 | PRIMEX FT |
6 | 2023-03-26 | 21:30 | Bereke bank | 4 : 6 | PRIMEX FT |
7 | 2023-04-01 | 15:10 | Astana United | 4 : 6 | PRIMEX FT |
8 | 2023-04-02 | 15:10 | PRIMEX FT | 8 : 4 | ГВАРДЕЕЦ |
9 | 2023-04-08 | 18:50 | PRIMEX FT | 2 : 3 | Сайран |
10 | 2023-04-09 | 17:20 | PRIMEX FT | 4 : 4 | Uzynkol |
11 | 2023-04-22 | 17:00 | PRIMEX FT | 3 : 4 | Aneko-Жамбыл |
12 | 2023-04-23 | 17:00 | PRIMEX FT | 3 : 5 | Astana United |
13 | 2023-04-29 | 21:10 | Сайран | 5 : 3 | PRIMEX FT |
14 | 2023-04-30 | 18:40 | Uzynkol | 5 : 3 | PRIMEX FT |
15 | 2023-05-06 | 17:50 | PRIMEX FT | 1 : 7 | Kultay Sarbazy |
16 | 2023-05-07 | 16:10 | PRIMEX FT | 7 : 3 | Aneko-Жамбыл |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Исаканов Бауржан | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
2 | Черномордов Владислав | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
3 | Двирный Дмитрий | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
4 | Васильев Станислав | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
5 | Дюсенбаев Бекзат | 1 | |||||||||||||||
6 | Дмитриев Юрий | 1 | |||||||||||||||
7 | Кошкин Евгений | 1 | 2 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Исаканов Бауржан | ||||||||||||||||
2 | Черномордов Владислав | ||||||||||||||||
3 | Двирный Дмитрий | ||||||||||||||||
4 | Дюсенбаев Бекзат | ||||||||||||||||
5 | Дмитриев Юрий |