РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-11-21 | 13:20 | SHYGYS | 2 : 5 | TTC |
2 | 2020-11-28 | 21:50 | Kaz National Group | 2 : 4 | SHYGYS |
3 | 2020-11-29 | 14:40 | SHYGYS | 7 : 2 | AS Company |
4 | 2020-12-01 | 12:00 | ATAKENT | 3 : 3 | SHYGYS |
5 | 2020-12-05 | 14:10 | SEVEN | 3 : 7 | SHYGYS |
6 | 2020-12-12 | 18:30 | Сайран | 6 : 2 | SHYGYS |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
1 | Кожабаев Куаныш | 1 | ||||||||||
2 | Кабылбеков Нурсултан | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
3 | Даутбеков Темирлан | 1 | 1 | 1 | ||||||||
4 | Турманов Мадияр | 1 | ||||||||||
5 | Келгенбай Алишер | 1 | 1 | |||||||||
6 | Жолдыбеков Хантемир | 1 | ||||||||||
7 | Байтаков Бейбарыс | 1 | 2 | |||||||||
8 | Аскаров Ержан | 1 | 1 | |||||||||
9 | Алиев Нурлы | 3 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
1 | Курманбаев Ильяс | |||||||||||
2 | Кабылбеков Нурсултан | |||||||||||
3 | Даутбеков Темирлан | |||||||||||
4 | Турманов Мадияр | |||||||||||
5 | Келгенбай Алишер | |||||||||||
6 | Алиев Нурлы |
Домашняя
Гостевая