РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-10-26 | 21:00 | Uzynkol | 0 : 5 | SHYGYS |
| 2 | 2019-10-27 | 21:00 | SHYGYS | 3 : 0 | NU |
| 3 | 2019-11-02 | 17:00 | ЦРДТ | 2 : 4 | SHYGYS |
| 4 | 2019-11-03 | 12:00 | SHYGYS | 9 : 1 | QORGALZHYN RAAF |
| 5 | 2019-11-17 | 17:30 | SHYGYS | 5 : 1 | Astana United |
| 6 | 2019-11-23 | 14:00 | BI GROUP | 1 : 3 | SHYGYS |
| 7 | 2019-11-24 | 15:30 | SHYGYS | Сайран | |
| 8 | 2019-11-24 | 12:00 | SHYGYS | TTC |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1 | Боташев Сырымбет | 1 | |||||||
| 2 | Юсупов Асет | 1 | |||||||
| 3 | Канатов Парасат | 1 | 1 | ||||||
| 4 | Кабылбеков Нурсултан | 1 | 1 | 1 | |||||
| 5 | Данабеков Мади | 1 | 1 | ||||||
| 6 | Жолышбек Нурбек | 2 | |||||||
| 7 | Бейсембинов Данияр | 1 | 1 | ||||||
| 8 | Наузабекулы Назар | 1 | 1 | ||||||
| 9 | Капанов Нурсултан | 1 | 1 | 1 | |||||
| 10 | Арипов Ануар | 2 | |||||||
| 11 | Даутбеков Темирлан | 1 | 1 | ||||||
| 12 | Турманов Мадияр | 1 | 1 | ||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1 | Кабылбеков Нурсултан |
|
|||||||
| 2 | Данабеков Мади |
|
|||||||
| 3 | Жолышбек Нурбек |
|
|||||||
| 4 | Капанов Нурсултан |
|
|||||||
| 5 | Турабаев Мадияр |
|
|||||||
| 6 | Мукатов Ильяс |
|
|||||||
Домашняя
Гостевая
