РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-05-13 | 10:40 | PRIMEX FT | 6 : 3 | АЗС "М-36" |
| 2 | 2023-05-14 | 14:50 | Bauyrlar-Korzinka.kz | 1 : 1 | АЗС "М-36" |
| 3 | 2023-05-20 | 16:30 | RGB ASTANA | 4 : 0 | АЗС "М-36" |
| 4 | 2023-05-21 | 16:30 | АЗС "М-36" | 4 : 4 | PTC Holding |
| 5 | 2023-05-27 | 17:20 | АЗС "М-36" | 3 : 8 | BI GROUP |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 1 | Шынгысов Темирлан | 2 | ||||||||||||
| 2 | Серiк Ельжас | 1 | ||||||||||||
| 3 | Iдрiсов Темiрлан | 1 | ||||||||||||
| 4 | Тасубаев Жандос | 1 | ||||||||||||
| 5 | Талғатов Нұрболат | 1 | ||||||||||||
| 6 | Түймебек Нұрдәулет | 1 | ||||||||||||
| 7 | Рахмет Алан | 1 | 1 | |||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 1 | Серiк Ельжас |
|
||||||||||||
| 2 | Тасубаев Жандос |
|
||||||||||||
| 3 | Мұхтар Ербаян |
|
||||||||||||
| 4 | Жанатайұлы Шыңгыс |
|
||||||||||||
