РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-08-10 | 18:30 | SMART STORE | 7 : 3 | Джокер |
| 2 | 2024-08-11 | 12:50 | GoCrowd | 4 : 4 | Джокер |
| 3 | 2024-08-17 | 16:00 | Джокер | 1 : 2 | DoDo team |
| 4 | 2024-08-18 | 15:20 | Freedom Bank | 2 : 4 | Джокер |
| 5 | 2024-08-24 | 14:20 | Джокер | 2 : 1 | Medical Friends |
| 6 | 2024-08-25 | 18:40 | SEED Company | 4 : 2 | Джокер |
| 7 | 2024-08-31 | 16:00 | Джокер | 0 : 5 | Mega SILKWAY |
| 8 | 2024-09-01 | 14:30 | Zero | 4 : 1 | Джокер |
| 9 | 2024-09-07 | 15:10 | Джокер | 0 : 4 | AFC Union |
| 10 | 2024-09-08 | 16:10 | ICEBERG | 3 : 2 | Джокер |
| 11 | 2024-09-15 | 15:20 | Ишим | 3 : 2 | Джокер |
| 12 | 2024-09-21 | 14:20 | Джокер | 3 : 6 | ЦПД |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Жексебек Ардак | 1 | |||||||||||||||
| 2 | Акшалов Жасулан | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 3 | Тұйғын Алишер | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 4 | Темірбеков Жастілек | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 5 | Дауирханов Ахан | 1 | |||||||||||||||
| 6 | Жаксалыков Жакан | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 7 | Тұйғын Мадияр | 1 | |||||||||||||||
| 8 | Кенжалы Бауыржан | 1 | |||||||||||||||
| 9 | Муратов Жансейт | 1 | |||||||||||||||
| 10 | Шыңғысбек Мұхаммеджан | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 11 | Еркебулан Камал | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Жексебек Ардак |
|
|
||||||||||||||
| 2 | Акшалов Жасулан |
|
|
||||||||||||||
| 3 | Данабеков Рүстем |
|
|||||||||||||||
| 4 | Тұйғын Алишер |
|
|||||||||||||||
| 5 | Бегимбетов Қуаныш |
|
|||||||||||||||
| 6 | Қаржаубай Жамбыл |
|
|
|
|||||||||||||
| 7 | Темірбеков Жастілек |
|
|||||||||||||||
| 8 | Тастан Тұрар |
|
|||||||||||||||
| 9 | Жаксалыков Жакан |
|
|||||||||||||||
| 10 | Тұйғын Мадияр |
|
|||||||||||||||
| 11 | Кенжалы Бауыржан |
|
|||||||||||||||
| 12 | Муратов Жансейт |
|
|||||||||||||||
| 13 | Еркебулан Камал |
|
|||||||||||||||
