РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-01 | 11:30 | Джокер | 1 : 4 | Freedom Bank |
| 2 | 2024-06-02 | 12:20 | Джокер | 4 : 2 | Zero |
| 3 | 2024-06-08 | 16:00 | Dez-City | 6 : 1 | Джокер |
| 4 | 2024-06-09 | 11:10 | Джокер | 2 : 5 | Столичный Хлеб |
| 5 | 2024-06-15 | 12:40 | ДТК | 7 : 4 | Джокер |
| 6 | 2024-06-16 | 12:00 | Dariger United 2019 | 1 : 9 | Джокер |
| 7 | 2024-06-22 | 12:40 | Джокер | 0 : 5 | My team |
| 8 | 2024-06-23 | 11:10 | Джокер | 2 : 7 | SEED Company |
| 9 | 2024-06-29 | 14:20 | ASIA PARK | 7 : 5 | Джокер |
| 10 | 2024-06-30 | 09:30 | Джокер | 1 : 3 | Aidyn |
| 11 | 2024-07-13 | 13:30 | ABADAN | 4 : 2 | Джокер |
| 12 | 2024-07-20 | 16:00 | Джокер | 1 : 8 | TFA |
| 13 | 2024-07-21 | 10:20 | ASTI Group | 6 : 4 | Джокер |
| 14 | 2024-07-27 | 15:10 | Mega SILKWAY | 3 : 5 | Джокер |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Тұйғын Алишер | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | Досмайлов Қанат | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| 3 | Боранбаев Нұрхан | 1 | |||||||||||||||
| 4 | Темірбеков Жастілек | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 5 | Мыңбаев Асылхан | 1 | |||||||||||||||
| 6 | Таукеев Ғабит | 1 | |||||||||||||||
| 7 | Тастан Тұрар | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 8 | Жаксалыков Жакан | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 9 | Бақыткереев Нұрасыл | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 10 | Кенжалы Бауыржан | 1 | |||||||||||||||
| 11 | Муратов Жансейт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 12 | Сарсекеев Бахтияр | 1 | |||||||||||||||
| 13 | Сейтжапаров Саят | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 14 | Шыңғысбек Мұхаммеджан | 2 | 1 | ||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Тұйғын Алишер |
|
|
||||||||||||||
| 2 | Боранбаев Нұрхан |
|
|||||||||||||||
| 3 | Қаржаубай Жамбыл |
|
|
|
|
||||||||||||
| 4 | Темірбеков Жастілек |
|
|||||||||||||||
| 5 | Таукеев Ғабит |
|
|||||||||||||||
| 6 | Тастан Тұрар |
|
|||||||||||||||
| 7 | Бейсембин Азамат |
|
|
||||||||||||||
| 8 | Бақыткереев Нұрасыл |
|
|||||||||||||||
| 9 | Муратов Жансейт |
|
|
|
|||||||||||||
| 10 | Шыңғысбек Мұхаммеджан |
|
|||||||||||||||
