РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-10-23 | 12:40 | KUMKOL | 2 : 4 | Прогресс (Караганды) |
| 2 | 2022-10-23 | 18:30 | KUMKOL | 7 : 2 | Жана-Арка(Улытау) |
| 3 | 2022-10-24 | 16:10 | DOSTYK (Экибастуз) | 1 : 0 | KUMKOL |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | Мизанов Кайрат | 2 | |||||
| 2 | Алтынбаев Максат | 3 | |||||
| 3 | Наурызбаев Кайрат | 1 | |||||
| 4 | Есалов Ержан | 1 | |||||
| 5 | Сапанов Дулат | 1 | |||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | Мизанов Кайрат |
|
|||||
| 2 | Есалов Ержан |
|
|||||
| 3 | Досмаганбетов Сабит |
|
|||||
| 4 | Бейсенов Нуржан |
|
|||||
| 5 | Рысмаганбетов Сабит |
|
|||||
