РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-12-07 | 21:00 | JAGUAR | 1 : 1 | ДП BI Group |
2 | 2024-12-08 | 21:00 | ДП BI Group | 4 : 3 | MFC CIKERS |
3 | 2024-12-14 | 19:10 | ДП BI Group | 3 : 4 | SD Family Futsal Team |
4 | 2024-12-15 | 19:10 | KazEuroTrans | 6 : 4 | ДП BI Group |
5 | 2024-12-21 | 21:50 | Сайран | 9 : 2 | ДП BI Group |
6 | 2024-12-22 | 20:00 | ДП BI Group | 0 : 10 | Oma.kz |
7 | 2024-12-28 | 14:00 | ДП BI Group | 3 : 5 | DoDo |
8 | 2024-12-29 | 20:40 | ДП BI Group | 0 : 2 | Elim-ai |
9 | 2025-01-11 | 19:10 | MFC Qostanay | 2 : 1 | ДП BI Group |
10 | 2025-01-12 | 18:20 | MFC "STATUS" | 10 : 2 | ДП BI Group |
11 | 2025-01-18 | 20:40 | Allur | 7 : 3 | ДП BI Group |
12 | 2025-01-25 | 21:50 | JAGUAR | 3 : 2 | ДП BI Group |
13 | 2025-01-26 | 21:50 | ДП BI Group | 1 : 1 | JAGUAR |
14 | 2025-02-01 | 19:30 | JAGUAR | 2 : 2 | ДП BI Group |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
1 | Журсинбеков Серикжан | 1 | ||||||||||||||||
2 | Оспанов Дастан | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
3 | Тунгатпаев Ерлан | 1 | ||||||||||||||||
4 | Ыбырай Самат | 1 | 1 | |||||||||||||||
5 | Имангали Серикбол | 1 | ||||||||||||||||
6 | Садуақасов Нұрғали | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
7 | Сагатов Али | 1 | 1 | |||||||||||||||
8 | Оразбеков Ернар | 1 | ||||||||||||||||
9 | Рыспанбетов Руслан | 1 | ||||||||||||||||
10 | Межанский Станислав | 1 | ||||||||||||||||
11 | Абдулов Ильяс | 1 | ||||||||||||||||
12 | Турсынбай Еркебулан | 1 | ||||||||||||||||
13 | Аскаров Ерасыл | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
14 | Вакузиев Альберт | 1 | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
1 | Журсинбеков Серикжан |
![]() |
||||||||||||||||
2 | Оспанов Дастан |
![]() |
||||||||||||||||
3 | Ыбырай Самат |
![]() |
||||||||||||||||
4 | Имангали Серикбол |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
5 | Садуақасов Нұрғали |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
6 | Сагатов Али |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
7 | Рыспанбетов Руслан |
![]() |
||||||||||||||||
8 | Межанский Станислав |
![]() |
||||||||||||||||
9 | Мынжасаров Ерлан |
![]() |
||||||||||||||||
10 | Абдулов Ильяс |
![]() |
||||||||||||||||
11 | Турсынбай Еркебулан |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
12 | Аскаров Ерасыл |
![]() |
![]() |
![]() |