РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-10-05 | 10:50 | Иртыш | 1 : 5 | ДП BI Group |
2 | 2024-10-12 | 15:30 | ДП BI Group | 4 : 2 | Elim-ai |
3 | 2024-10-19 | 12:20 | ДП BI Group | 2 : 4 | Romanovskiy Product |
4 | 2024-11-02 | 21:40 | ДП BI Group | 5 : 4 | BI GROUP |
5 | 2024-11-09 | 11:40 | Oma.kz | 8 : 2 | ДП BI Group |
6 | 2024-11-17 | 10:00 | ДП BI Group | 9 : 4 | SD Olds |
7 | 2024-11-23 | 19:00 | ДП BI Group | 3 : 4 | KazEuroTrans |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | Оспанов Дастан | 1 | ||||||||
2 | Наукенов Дамир | 1 | ||||||||
3 | Жарасов Акжол | 1 | ||||||||
4 | Рахимтаев Бекзат | 1 | 1 | 2 | ||||||
5 | Ыбырай Самат | 1 | ||||||||
6 | Сагатов Али | 1 | 1 | 1 | ||||||
7 | Рыспанбетов Руслан | 2 | ||||||||
8 | Турсынбай Еркебулан | 2 | 2 | 2 | ||||||
9 | Мазной Денис | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
10 | Аскаров Ерасыл | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | Жарасов Акжол |
![]() |
||||||||
2 | Рахимтаев Бекзат |
![]() |
||||||||
3 | Ыбырай Самат |
![]() |
![]() |
|||||||
4 | Сагатов Али |
![]() |
||||||||
5 | Рыспанбетов Руслан |
![]() |
||||||||
6 | Аскаров Ерасыл |
![]() |
![]() |
|||||||
7 | Вакузиев Альберт |
![]() |