РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-10-05 | 15:00 | Сайран-Капитал | 3 : 6 | PS ZARUBA |
2 | 2019-06-01 | 20:05 | PS ZARUBA | 5 : 3 | Astana United |
3 | 2019-06-02 | 20:05 | Сайран | 10 : 0 | PS ZARUBA |
4 | 2019-06-08 | 18:00 | PS ZARUBA | 1 : 4 | Қазтеміртранс |
5 | 2019-06-09 | 20:00 | PS ZARUBA | 2 : 4 | SHYGYS |
6 | 2019-06-15 | 19:00 | FC SAMGAU | 4 : 5 | PS ZARUBA |
7 | 2019-06-16 | 18:00 | PS ZARUBA | 2 : 2 | BI GROUP |
8 | 2019-06-22 | 19:00 | ATAKENT | 5 : 8 | PS ZARUBA |
9 | 2019-06-23 | 20:00 | PS ZARUBA | 3 : 3 | MFC "STATUS" |
10 | 2019-06-29 | 19:00 | Аманат | 1 : 2 | PS ZARUBA |
11 | 2019-06-30 | 14:00 | PS ZARUBA | 6 : 2 | ФМО |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
1 | Мирасов Алинур | 1 | 2 | ||||||||||||||||
2 | Мухамедиев Талгат | 1 | 3 | ||||||||||||||||
3 | Сатыбалды Ерболат | 1 | 1 | ||||||||||||||||
4 | Калдыбаев Темирлан | 1 | |||||||||||||||||
5 | Ержанов Нурасыл | 1 | |||||||||||||||||
6 | Булекбаев Яхия | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
7 | Жумадилов Диас | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
8 | Аширбаев Темирлан | 1 | |||||||||||||||||
9 | Исатаев Арман | 1 | 3 | ||||||||||||||||
10 | Момынов Санжар | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
11 | Маратбаев Адилет | 1 | 1 | ||||||||||||||||
12 | Жунусов Алтынбек | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
1 | Сатыбалды Ерболат | ||||||||||||||||||
2 | Калдыбаев Темирлан | ||||||||||||||||||
3 | Ержанов Нурасыл | ||||||||||||||||||
4 | Булекбаев Яхия | ||||||||||||||||||
5 | Жумадилов Диас | ||||||||||||||||||
6 | Момынов Санжар | ||||||||||||||||||
7 | Маратбаев Адилет | ||||||||||||||||||
8 | Акылбаев Искандер | ||||||||||||||||||
9 | Жунусов Алтынбек |