РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-06-10 | 21:10 | Астана-1964 | 0 : 4 | Toyota City Astana |
2 | 2023-06-11 | 15:20 | ЦПД | 0 : 0 | Toyota City Astana |
3 | 2023-06-17 | 21:10 | Toyota City Astana | 4 : 0 | ALL STAR |
4 | 2023-06-18 | 12:50 | MASLODEL ASTANA | 1 : 6 | Toyota City Astana |
5 | 2023-06-24 | 15:20 | Toyota City Astana | 0 : 1 | УССО Астана МВД РК |
6 | 2023-06-25 | 14:30 | FC JENIS 19132 | 3 : 2 | Toyota City Astana |
7 | 2023-07-02 | 22:00 | Toyota City Astana | 5 : 0 | JFOOD |
8 | 2023-07-08 | 11:00 | USO(Ult.SapaOrtalygy) | 3 : 2 | Toyota City Astana |
9 | 2023-07-09 | 14:20 | Toyota City Astana | 3 : 3 | OLD BOYS UNITED |
10 | 2023-07-15 | 14:30 | ALASH-2 | 3 : 5 | Toyota City Astana |
11 | 2023-07-16 | 13:40 | Toyota City Astana | 2 : 3 | LifeStyle FT |
12 | 2023-07-22 | 13:40 | INFINITY | 6 : 1 | Toyota City Astana |
13 | 2023-07-23 | 13:40 | Toyota City Astana | 0 : 5 | Тау-Кен Алтын |
14 | 2023-07-29 | 15:20 | Romanovskiy Product | 5 : 2 | Toyota City Astana |
15 | 2023-07-30 | 12:00 | Toyota City Astana | 6 : 6 | Dostar |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
1 | Тусенбеков Айдар | 1 | ||||||||||||||||
2 | Қасымов Дәуіт | 1 | 1 | |||||||||||||||
3 | Кадыров Алмас | 1 | ||||||||||||||||
4 | Қадыров Тлеукабыл | 1 | ||||||||||||||||
5 | Ажибаев Берик | 2 | ||||||||||||||||
6 | Баекенов Ильяс | 1 | ||||||||||||||||
7 | Тамин Алихан | 1 | 1 | |||||||||||||||
8 | Абдрахманов Ержан | 2 | ||||||||||||||||
9 | Абдуалиев Еламан | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
10 | Алмасұлы Ақжайық | 2 | 1 | |||||||||||||||
11 | Нечитайлов Артем | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||
12 | Апишев Бексултан | 1 | ||||||||||||||||
13 | Үмбетбай Әлихан | 2 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
1 | Тусенбеков Айдар | |||||||||||||||||
2 | Қасымов Дәуіт | |||||||||||||||||
3 | Бижанов Ержан | |||||||||||||||||
4 | Қадыров Тлеукабыл | |||||||||||||||||
5 | Баекенов Ильяс | |||||||||||||||||
6 | Тамин Алихан | |||||||||||||||||
7 | Абдуалиев Еламан | |||||||||||||||||
8 | Алмасұлы Ақжайық | |||||||||||||||||
9 | Темиржанов Тамерлан | |||||||||||||||||
10 | Апишев Бексултан | |||||||||||||||||
11 | Даирбеков Рустам | |||||||||||||||||
12 | Үмбетбай Әлихан |