РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-09 | 10:50 | Toyota City Astana | 9 : 3 | FC KMC |
| 2 | 2025-08-10 | 12:20 | PTC Holding | 1 : 1 | Toyota City Astana |
| 3 | 2025-08-16 | 19:50 | Toyota City Astana | 3 : 0 | BI Modex |
| 4 | 2025-08-17 | 14:50 | Dinamo -TSE | 3 : 1 | Toyota City Astana |
| 5 | 2025-08-23 | 20:00 | Toyota City Astana | 2 : 3 | BATYR PRO |
| 6 | 2025-08-24 | 17:20 | ALISHER | 0 : 5 | Toyota City Astana |
| 7 | 2025-09-06 | 12:20 | Toyota City Astana | 3 : 2 | Eurasian Resources Group |
| 8 | 2025-09-07 | 20:50 | Azamat ST Group | 1 : 0 | Toyota City Astana |
| 9 | 2025-09-13 | 12:30 | Toyota City Astana | 5 : 1 | ASTI Group |
| 10 | 2025-09-14 | 12:30 | Цесна | 2 : 6 | Toyota City Astana |
| 11 | 2025-09-20 | 10:50 | Toyota City Astana | 1 : 1 | Казаэронавигация |
| 12 | 2025-09-21 | 12:30 | Сайран-Капиталл | 0 : 2 | Toyota City Astana |
| 13 | 2025-09-27 | 18:50 | Toyota City Astana | 1 : 0 | Simourg |
| 14 | 2025-09-28 | 18:50 | NAMYS | 1 : 5 | Toyota City Astana |
| 15 | 2025-10-04 | 20:10 | Toyota City Astana | 2 : 0 | centerstom.kz |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Терликпаев Султан | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | Жакупов Карим | 1 | |||||||||||||||
| 3 | Оспанов Жаслан | 1 | |||||||||||||||
| 4 | Искаков Алмас | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| 5 | Алтынбеков Асылан | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 6 | Нечитайлов Артем | 1 | |||||||||||||||
| 7 | Зиятов Алмас | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 8 | Кәрімолла Қанат | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 9 | Жүніс Жамбыл | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| 10 | Амангельды Ержан | 1 | |||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Кадыров Алмас |
|
|
||||||||||||||
| 2 | Оспанов Жаслан |
|
|||||||||||||||
| 3 | Утепбергенулы Казыбек |
|
|||||||||||||||
| 4 | Искаков Алмас |
|
|||||||||||||||
| 5 | Нечитайлов Артем |
|
|||||||||||||||
| 6 | Кифорук Тимофей |
|
|||||||||||||||
| 7 | Жүніс Жамбыл |
|
|||||||||||||||
1992
1994
1995
1998
1995
1999
1993
1991
1996
2005
2008
