РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01-04 | 13:10 | Toyota City Astana | 5 : 2 | Аламан |
| 2 | 2025-01-11 | 12:20 | Amanat Engineering | 7 : 1 | Toyota City Astana |
| 3 | 2025-01-12 | 14:00 | Toyota City Astana | 5 : 7 | КМС |
| 4 | 2025-01-18 | 13:10 | Байконур | 1 : 2 | Toyota City Astana |
| 5 | 2025-01-19 | 11:40 | Toyota City Astana | 6 : 2 | ТемирТрансСервис |
| 6 | 2025-01-25 | 14:00 | TFA | 1 : 5 | Toyota City Astana |
| 7 | 2025-01-26 | 10:50 | Toyota City Astana | 12 : 2 | ASIA PARK |
| 8 | 2025-02-01 | 14:00 | ALISHER | 4 : 2 | Toyota City Astana |
| 9 | 2025-02-02 | 00:00 | Toyota City Astana | 5 : 0 | МФК АЛАШ-THESAME |
| 10 | 2025-02-08 | 14:00 | Toyota City Astana | 6 : 0 | Цесна |
| 11 | 2025-02-09 | 15:00 | Toyota City Astana | 9 : 0 | ADAL |
| 12 | 2025-02-15 | 11:30 | АО KEGOC | 4 : 7 | Toyota City Astana |
| 13 | 2025-02-16 | 10:50 | Leader Group | 3 : 1 | Toyota City Astana |
| 14 | 2025-02-22 | 11:30 | Toyota City Astana | 1 : 2 | ВЖДО |
| 15 | 2025-02-23 | 10:50 | Жана Жол ЛТД | 0 : 5 | Toyota City Astana |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 1 | Кадыров Алмас | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | Алимханов Алибек | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | Балтабай Алибек | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | Терликпаев Султан | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 5 | Тамин Алихан | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 6 | Нургалеев Алпамыс | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 7 | Насипов Мерей | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 8 | Нечитайлов Артем | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 9 | Кифорук Тимофей | 1 | ||||||||||||||||
| 10 | Тулебаев Ерболат | 1 | ||||||||||||||||
| 11 | Сабиров Данияр | 1 | ||||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 1 | Кадыров Алмас |
|
||||||||||||||||
| 2 | Балтабай Алибек |
|
||||||||||||||||
| 3 | Терликпаев Султан |
|
||||||||||||||||
| 4 | Хутиев Рустам |
|
||||||||||||||||
1992
1994
1995
1998
1995
1999
1993
1991
1996
2005
2008
