РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-01-04 | 13:10 | Toyota City Astana | 5 : 2 | Аламан |
2 | 2025-01-11 | 12:20 | Amanat Engineering | 7 : 1 | Toyota City Astana |
3 | 2025-01-12 | 14:00 | Toyota City Astana | 5 : 7 | КМС |
4 | 2025-01-18 | 13:10 | Байконур | 1 : 2 | Toyota City Astana |
5 | 2025-01-19 | 11:40 | Toyota City Astana | 6 : 2 | ТемирТрансСервис |
6 | 2025-01-25 | 14:00 | TFA | 1 : 5 | Toyota City Astana |
7 | 2025-01-26 | 10:50 | Toyota City Astana | 12 : 2 | ASIA PARK |
8 | 2025-02-01 | 14:00 | ALISHER | 4 : 2 | Toyota City Astana |
9 | 2025-02-02 | 00:00 | Toyota City Astana | 5 : 0 | МФК АЛАШ-THESAME |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
1 | Кадыров Алмас | 1 | ||||||||||||||
2 | Алимханов Алибек | 1 | ||||||||||||||
3 | Вознюк Илья | 1 | 1 | |||||||||||||
4 | Терликпаев Султан | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
5 | Тамин Алихан | 1 | ||||||||||||||
6 | Нургалеев Алпамыс | 1 | 1 | |||||||||||||
7 | Насипов Мерей | 1 | 1 | |||||||||||||
8 | Алтынбеков Асылан | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
9 | Шауткенов Талгат | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
10 | Кинжыханов Шухрат | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
1 | Кадыров Алмас | |||||||||||||||
2 | Вознюк Илья | |||||||||||||||
3 | Кинжыханов Шухрат |