РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-06-01 | 18:10 | Мансур | 1 : 7 | Toyota City Astana |
2 | 2024-06-02 | 18:10 | Toyota City Astana | 3 : 2 | Sana Sport |
3 | 2024-06-08 | 20:10 | Керуен | 3 : 3 | Toyota City Astana |
4 | 2024-06-09 | 16:10 | Toyota City Astana | 5 : 2 | Ишим |
5 | 2024-06-15 | 21:00 | SD Youngsters | 0 : 5 | Toyota City Astana |
6 | 2024-06-16 | 19:30 | Toyota City Astana | 2 : 3 | FC JENIS 19132 |
7 | 2024-06-22 | 16:50 | Toyota City Astana | 4 : 1 | SMART STORE |
8 | 2024-06-23 | 16:10 | Toyota City Astana | 6 : 2 | INFINITY |
9 | 2024-06-29 | 17:40 | Toyota City Astana | 7 : 2 | ЦПД |
10 | 2024-06-30 | 21:10 | FC Aldi Dent | 2 : 6 | Toyota City Astana |
11 | 2024-07-13 | 19:20 | Toyota City Astana | 3 : 0 | Alash |
12 | 2024-07-14 | 17:00 | Astana Dfl | 2 : 2 | Toyota City Astana |
13 | 2024-07-20 | 21:35 | Toyota City Astana | 1 : 0 | Sunkar |
14 | 2024-07-21 | 20:20 | ICEBERG | 0 : 2 | Toyota City Astana |
15 | 2024-07-27 | 20:35 | MEDICAL FRIENDS | 0 : 3 | Toyota City Astana |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Кадыров Алмас | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
2 | Бижанов Ержан | 1 | |||||||||||||||
3 | Белоусов Игорь | 1 | |||||||||||||||
4 | Терликпаев Султан | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
5 | Хутиев Рустам | 1 | |||||||||||||||
6 | Сейтенов Нуржан | 1 | |||||||||||||||
7 | Тамин Алихан | 1 | |||||||||||||||
8 | Нургалиев Алпамыс | 1 | 1 | ||||||||||||||
9 | Насипов Мерей | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
10 | Нечитайлов Артем | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
11 | Алтынбеков Асылан | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
12 | Ауесхан Аян | 1 | |||||||||||||||
13 | Ткач Максим | 1 | |||||||||||||||
14 | Тулебаев Ерболат | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
15 | Фёдоров Юрий | 2 | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Кадыров Алмас | ||||||||||||||||
2 | Бижанов Ержан | ||||||||||||||||
3 | Терликпаев Султан | ||||||||||||||||
4 | Хутиев Рустам | ||||||||||||||||
5 | Тамин Алихан | ||||||||||||||||
6 | Насипов Мерей | ||||||||||||||||
7 | Нечитайлов Артем | ||||||||||||||||
8 | Алтынбеков Асылан | ||||||||||||||||
9 | Кифорук Тимофей | ||||||||||||||||
10 | Ауесхан Аян | ||||||||||||||||
11 | Фёдоров Юрий |