РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-08-28 | 09:50 | Юность | 3 : 2 | AFC Ayaz |
2 | 2022-08-29 | 13:40 | AFC Ayaz | 1 : 0 | ТемирТрансСервис |
3 | 2022-08-30 | 11:30 | IPG | 1 : 3 | AFC Ayaz |
4 | 2022-09-10 | 09:00 | AFC Ayaz | 1 : 0 | Right Side |
5 | 2022-09-11 | 17:00 | FC ABYROY TEAM | 5 : 2 | AFC Ayaz |
6 | 2022-09-17 | 17:50 | B&B PROJECT JT | 4 : 3 | AFC Ayaz |
7 | 2022-09-18 | 16:10 | AFC Ayaz | 7 : 1 | Nura |
8 | 2022-09-24 | 10:40 | TOO AA Mining | 6 : 3 | AFC Ayaz |
9 | 2022-09-25 | 15:20 | AFC Ayaz | 2 : 5 | AFC Union |
10 | 2022-10-01 | 09:00 | AFC Ayaz | 1 : 3 | ATLANT |
11 | 2022-10-02 | 13:30 | Erteñim | 5 : 1 | AFC Ayaz |
12 | 2022-10-08 | 21:00 | BAZIS-A | 3 : 5 | AFC Ayaz |
13 | 2022-10-15 | 10:40 | AFC Ayaz | 0 : 3 | Барыс |
14 | 2022-10-23 | 13:20 | Жамбыл-Аскар-Тау | 0 : 2 | AFC Ayaz |
15 | 2022-10-24 | 09:50 | AFC Ayaz | 5 : 0 | QCS |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Маевский Виктор | 1 | 1 | ||||||||||||||
2 | Кожахметов Ерлан | 1 | |||||||||||||||
3 | Жүнісов Ақжол | 1 | |||||||||||||||
4 | Дүйсеков Дамир | 1 | 2 | ||||||||||||||
5 | Сергалиев Олжас | 1 | |||||||||||||||
6 | Сайлауғали Нұрсұлтан | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
7 | Гиря Сергей | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
8 | Бежнар Олег | 1 | |||||||||||||||
9 | Валуй Виктор | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Маевский Виктор | ||||||||||||||||
2 | Жүнісов Ақжол | ||||||||||||||||
3 | Дүйсеков Дамир | ||||||||||||||||
4 | Сайлауғали Нұрсұлтан | ||||||||||||||||
5 | Бежнар Олег | ||||||||||||||||
6 | Густ Сергей |