РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-03-12 | 22:00 | DoDo | 3 : 1 | MFC "STATUS" |
| 2 | 2022-03-13 | 21:00 | Сайран | 3 : 0 | MFC "STATUS" |
| 3 | 2022-03-19 | 20:00 | Kultay Sarbazy | 2 : 1 | MFC "STATUS" |
| 4 | 2022-03-20 | 19:10 | SF | 6 : 4 | MFC "STATUS" |
| 5 | 2022-03-26 | 17:50 | Astana United | 4 : 1 | MFC "STATUS" |
| 6 | 2022-03-27 | 18:10 | MFC "STATUS" | 2 : 1 | Amanat-Abay |
| 7 | 2022-04-02 | 20:00 | MFC "STATUS" | 2 : 2 | ANEKO-Жамбыл (AFL) |
| 8 | 2022-04-03 | 18:20 | MFC "STATUS" | 2 : 4 | Аманат |
| 9 | 2022-04-09 | 18:00 | MFC "STATUS" | 1 : 5 | SBER |
| 10 | 2022-04-10 | 22:10 | MFC "STATUS" | 1 : 2 | АБК-Бетон |
| 11 | 2022-04-16 | 20:50 | MFC "STATUS" | 1 : 3 | Жамбыл |
| 12 | 2022-04-17 | 16:40 | SF | 1 : 0 | MFC "STATUS" |
| 13 | 2022-04-23 | 19:00 | MFC "STATUS" | 5 : 3 | АБК-Бетон |
| 14 | 2022-04-24 | 18:50 | MFC "STATUS" | 6 : 4 | Аманат |
| 15 | 2022-04-30 | 16:10 | MFC "STATUS" | 11 : 1 | Amanat-Abay |
| 16 | 2022-05-01 | 18:00 | SBER | 3 : 2 | MFC "STATUS" |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Аманов Даньяр | 1 | |||||||||||||||
| 2 | Жүніс Жамбыл | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 3 | Сабыржан Абдулгазиз | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 4 | Жалгасов Азамат | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 5 | Қапанов Нұрсұлтан | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 6 | Мирханов Аслан | 1 | |||||||||||||||
| 7 | Еркасимов Азамат | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 8 | Максатов Данияр | 1 | |||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Аманов Даньяр |
|
|
||||||||||||||
| 2 | Амирханов Амир |
|
|||||||||||||||
| 3 | Темирбаев Данияр |
|
|||||||||||||||
| 4 | Жүніс Жамбыл |
|
|
|
|
||||||||||||
| 5 | Қапанов Нұрсұлтан |
|
|||||||||||||||
| 6 | Тактарбеков Арын |
|
|||||||||||||||
