РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-11-21 | 15:50 | MFC "STATUS" | 5 : 0 | INTER ASTANA |
2 | 2020-11-22 | 19:40 | MFC "STATUS" | 4 : 1 | BI GROUP |
3 | 2020-11-28 | 11:40 | Дорожник | 3 : 1 | MFC "STATUS" |
4 | 2020-12-05 | 15:50 | Aspi.kz | 0 : 7 | MFC "STATUS" |
5 | 2020-12-06 | 14:40 | JASSTAR | 0 : 4 | MFC "STATUS" |
6 | 2020-12-12 | 17:30 | MFC "STATUS" | 1 : 3 | LFC "BBP Co" |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
1 | Аманов Даньяр | 1 | ||||||||||
2 | Забагонский Алексей | 1 | ||||||||||
3 | Асан Нурбол | 1 | 1 | |||||||||
4 | Сакимжамалов Нурсултан | 1 | 1 | |||||||||
5 | Жумабеков Саламат | 1 | 2 | 1 | ||||||||
6 | Темирбаев Данияр | 1 | ||||||||||
7 | Кужахмедов Алдияр | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
1 | Асан Нурбол | |||||||||||
2 | Темирбаев Данияр |
Домашняя
Гостевая