РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-12-07 | 18:20 | KazEuroTrans | 3 : 2 | MFC "STATUS" |
2 | 2024-12-08 | 20:00 | MFC "STATUS" | 0 : 1 | Oma.kz |
3 | 2024-12-14 | 20:00 | MFC "STATUS" | 4 : 1 | DoDo |
4 | 2024-12-15 | 22:40 | Allur | 4 : 0 | MFC "STATUS" |
5 | 2024-12-21 | 14:00 | MFC "STATUS" | 4 : 13 | MFC CIKERS |
6 | 2024-12-22 | 21:00 | MFC "STATUS" | 5 : 5 | SD Family Futsal Team |
7 | 2024-12-28 | 22:20 | Elim-ai | 7 : 4 | MFC "STATUS" |
8 | 2024-12-29 | 19:50 | JAGUAR | 0 : 5 | MFC "STATUS" |
9 | 2025-01-11 | 14:00 | Сайран | 5 : 4 | MFC "STATUS" |
10 | 2025-01-12 | 18:20 | MFC "STATUS" | 10 : 2 | ДП BI Group |
11 | 2025-01-18 | 14:00 | MFC Qostanay | 3 : 1 | MFC "STATUS" |
12 | 2025-01-25 | 14:00 | MFC "STATUS" | 0 : 0 | MFC CIKERS |
13 | 2025-01-26 | 21:00 | MFC CIKERS | 2 : 4 | MFC "STATUS" |
14 | 2025-02-01 | 18:40 | MFC "STATUS" | 0 : 1 | MFC CIKERS |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
1 | Тлегенов Альтаир | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
2 | Кучкаров Султанбек | 1 | ||||||||||||||||
3 | Жүніс Жамбыл | 1 | 1 | |||||||||||||||
4 | Сабыржан Абдулгазиз | 1 | 1 | |||||||||||||||
5 | Муратов Азат | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
6 | Циколия Звиади | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
7 | Наукенов Дамир | 1 | ||||||||||||||||
8 | Ералин Алексей | 2 | ||||||||||||||||
9 | Ауганбек Ернур | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
10 | Шамелев Айберген | 1 | ||||||||||||||||
11 | Женысканов Санжар | 1 | 1 | |||||||||||||||
12 | Құдайберген Алдияр | 1 | 1 | |||||||||||||||
13 | Құмақбай Мақшат | 2 | 1 | |||||||||||||||
14 | Малгаздаров Жаснур | 1 | ||||||||||||||||
15 | Шарханов Бауыржан | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
1 | Тлегенов Альтаир |
![]() |
||||||||||||||||
2 | Жүніс Жамбыл |
![]() |
||||||||||||||||
3 | Сабыржан Абдулгазиз |
![]() |
||||||||||||||||
4 | Наукенов Дамир |
![]() |
||||||||||||||||
5 | Ералин Алексей |
![]() |
||||||||||||||||
6 | Шугай Еркеш |
![]() |
||||||||||||||||
7 | Шамелев Айберген |
![]() |
||||||||||||||||
8 | Женысканов Санжар |
![]() |
||||||||||||||||
9 | Құдайберген Алдияр |
![]() |
Домашняя
Гостевая