РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-10-13 | 12:10 | КМС | 3 : 2 | QCS |
2 | 2024-10-20 | 10:00 | QCS | 7 : 1 | Seven Stars |
3 | 2024-11-03 | 15:00 | ННМЦ | 3 : 4 | QCS |
4 | 2024-11-10 | 13:20 | QCS | 2 : 3 | Allur |
5 | 2024-11-16 | 19:40 | SD Family Futsal Team | 12 : 2 | QCS |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | Байкенов Асылбек | 1 | 1 | |||||||
2 | Амандык Алихан | 2 | ||||||||
3 | Школин Дмитрий | 1 | 1 | |||||||
4 | Данияров Айдар | 1 | ||||||||
5 | Курманов Мейржан | 1 | 1 | 1 | ||||||
6 | Лавренюк Кирилл | 1 | 1 | |||||||
7 | Байсеитов Ренат | 1 | ||||||||
8 | Бекасилов Абилхайрхан | 1 | 1 | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | Токаев Арслан |
![]() |
||||||||
2 | Айтжанов Ануар |
![]() |
||||||||
3 | Лавренюк Кирилл |
![]() |
![]() |
![]() |