РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-08-28 | 09:50 | Юность(AFL) | 3 : 2 | AFC Ayaz |
| 2 | 2022-08-29 | 14:30 | Nura | 6 : 11 | Юность(AFL) |
| 3 | 2022-08-30 | 09:50 | Юность(AFL) | 0 : 3 | TOO AA Mining |
| 4 | 2022-09-10 | 09:50 | AFC Union | 0 : 3 | Юность(AFL) |
| 5 | 2022-09-11 | 17:50 | Юность(AFL) | 2 : 2 | Erteñim |
| 6 | 2022-09-17 | 12:50 | ATLANT | 4 : 4 | Юность(AFL) |
| 7 | 2022-09-18 | 12:40 | Юность(AFL) | 1 : 2 | BAZIS-A |
| 8 | 2022-09-24 | 09:00 | Барыс | 5 : 0 | Юность(AFL) |
| 9 | 2022-09-25 | 11:50 | Юность(AFL) | 3 : 4 | Жамбыл-Аскар-Тау |
| 10 | 2022-10-01 | 21:00 | Юность(AFL) | 2 : 2 | B&B PROJECT JT |
| 11 | 2022-10-02 | 17:00 | QCS | 5 : 0 | Юность(AFL) |
| 12 | 2022-10-08 | 09:50 | Юность(AFL) | 1 : 4 | ТемирТрансСервис |
| 13 | 2022-10-15 | 09:00 | IPG | 1 : 2 | Юность(AFL) |
| 14 | 2022-10-23 | 11:30 | Юность(AFL) | 3 : 0 | Right Side |
| 15 | 2022-10-24 | 11:30 | FC ABYROY TEAM | 1 : 1 | Юность(AFL) |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Юнур Алим | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2 | Хомицкий Кирилл | 2 | |||||||||||||||
| 3 | Мусаров Ислам | 1 | |||||||||||||||
| 4 | Тельнов Руслан | 1 | |||||||||||||||
| 5 | Аширов Абдувакиль | 1 | 1 | ||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Юнур Алим |
|
|
|
|||||||||||||
| 2 | Мусаров Ислам |
|
|
|
|||||||||||||
| 3 | Галиакпаров Адильбек |
|
|||||||||||||||
