РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-06-11 | 13:40 | Юность(AFL) | 6 : 1 | ProsportQosshy |
| 2 | 2022-06-12 | 11:50 | QCS | 3 : 1 | Юность(AFL) |
| 3 | 2022-06-18 | 18:50 | Жамбыл-Аскар-Тау | 5 : 2 | Юность(AFL) |
| 4 | 2022-06-19 | 13:30 | Юность(AFL) | 0 : 3 | SUNQAR |
| 5 | 2022-06-25 | 10:40 | Юность(AFL) | 9 : 2 | Right Side |
| 6 | 2022-06-26 | 17:00 | INFINITY | 1 : 6 | Юность(AFL) |
| 7 | 2022-07-02 | 12:50 | Юность(AFL) | 4 : 4 | JASSTAR |
| 8 | 2022-07-03 | 09:50 | PTC Holding | 3 : 8 | Юность(AFL) |
| 9 | 2022-07-09 | 21:00 | Юность(AFL) | 4 : 1 | АВИАТОР |
| 10 | 2022-07-10 | 21:00 | ГМБ №2 | 1 : 9 | Юность(AFL) |
| 11 | 2022-07-16 | 17:10 | Юность(AFL) | 6 : 4 | АО "НаЦЭкС" |
| 12 | 2022-07-17 | 09:00 | Юность(AFL) | 5 : 1 | IPG |
| 13 | 2022-07-23 | 18:00 | Romanovskiy Product | 2 : 2 | Юность(AFL) |
| 14 | 2022-07-31 | 21:00 | Юность(AFL) | 4 : 2 | КазЦИК |
| 15 | 2022-08-14 | 09:50 | ТемирТрансСервис | 5 : 4 | Юность(AFL) |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 1 | Юнур Алим | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 2 | Хомицкий Кирилл | 1 | |||||||||||||||||
| 3 | Мусаров Ислам | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 4 | Тельнов Руслан | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 5 | Мартинкус Римас | 1 | |||||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 1 | Юнур Алим |
|
|
|
|
||||||||||||||
| 2 | Хомицкий Кирилл |
|
|||||||||||||||||
| 3 | Мусаров Ислам |
|
|
|
|
||||||||||||||
| 4 | Тельнов Руслан |
|
|
|
|||||||||||||||
