РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-12-07 | 20:00 | Юность | 5 : 3 | HardCore |
2 | 2024-12-08 | 20:00 | Bokentau Knauf | 3 : 3 | Юность |
3 | 2024-12-14 | 20:00 | Юность | 5 : 1 | SD Youngsters |
4 | 2024-12-15 | 21:50 | Барыс | 1 : 7 | Юность |
5 | 2024-12-21 | 20:00 | Юность | 1 : 2 | SEVEN |
6 | 2024-12-22 | 20:00 | ALL STAR | 3 : 6 | Юность |
7 | 2024-12-28 | 20:00 | Юность | 2 : 1 | ZhaStar |
8 | 2024-12-29 | 20:00 | ЗАРЯ ЛФК | 3 : 3 | Юность |
9 | 2025-01-11 | 20:00 | Юность | 3 : 2 | Dariger United |
10 | 2025-01-18 | 20:00 | Hyundai Premium | 3 : 3 | Юность |
11 | 2025-01-19 | 20:40 | Юность | 3 : 0 | QCS |
12 | 2025-01-25 | 20:00 | ННМЦ | 0 : 3 | Юность |
13 | 2025-02-02 | 20:00 | Юность | 5 : 6 | ALI FC |
14 | 2025-02-08 | 20:00 | ImplaDent | 0 : 1 | Юность |
15 | 2025-02-15 | 20:00 | Юность | AS Company |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
1 | Берг Александр | 2 | 1 | |||||||||||||||
2 | Канаткали Диас | 1 | 1 | |||||||||||||||
3 | Токушев Амир | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
4 | Киргизбаев Даулет | 1 | 1 | |||||||||||||||
5 | Дунзуров Мансур | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||
6 | Жуматаев Дамир | 1 | 1 | |||||||||||||||
7 | Смагул Алдияр | 1 | 1 | |||||||||||||||
8 | Дунзуров Махмуд | 1 | 2 | |||||||||||||||
9 | Киргетов Руслан | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
10 | Тюлюпов Валихан | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
11 | Айтым Санжар | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
12 | Омаров Ислам | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
13 | Аханов Юрий | 2 | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
1 | Берг Александр |
![]() ![]() |
||||||||||||||||
2 | Канаткали Диас |
![]() |
||||||||||||||||
3 | Киргизбаев Даулет |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
4 | Дунзуров Мансур |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
5 | Жуматаев Дамир |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
6 | Смагул Алдияр |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
7 | Баймагамбетов Исахмет |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
8 | Дунзуров Махмуд |
![]() ![]() |
||||||||||||||||
9 | Киргетов Руслан |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
10 | Пулатов Нематилло |
![]() |
||||||||||||||||
11 | Айтым Санжар |
![]() ![]() |
||||||||||||||||
12 | Омаров Ислам |
![]() ![]() |
![]() |
|||||||||||||||
13 | Аханов Юрий |
![]() |
![]() |