РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-08-10 | 11:10 | Юность(AFL) | 5 : 2 | ALLIANCE |
| 2 | 2024-08-11 | 12:00 | Юность(AFL) | 6 : 1 | BAZIS-A |
| 3 | 2024-08-17 | 13:40 | Юность(AFL) | 6 : 3 | Дорожник ANT |
| 4 | 2024-08-18 | 11:10 | Юность(AFL) | 8 : 3 | ZHAKSY-TTC |
| 5 | 2024-08-24 | 13:40 | Юность(AFL) | 0 : 1 | NAMYS |
| 6 | 2024-08-25 | 13:40 | Юность(AFL) | 3 : 3 | QCS |
| 7 | 2024-08-31 | 13:40 | Юность(AFL) | 2 : 3 | Dariger United |
| 8 | 2024-09-01 | 13:40 | Юность(AFL) | 1 : 3 | Dinamo -TSE |
| 9 | 2024-09-07 | 12:50 | Юность(AFL) | 2 : 5 | Сайран-Капиталл |
| 10 | 2024-09-08 | 12:50 | Юность(AFL) | 4 : 2 | FC "SAMGAU" |
| 11 | 2024-09-14 | 11:10 | Юность(AFL) | 2 : 2 | Тәңір Тау |
| 12 | 2024-09-15 | 12:50 | Юность(AFL) | 0 : 6 | ZhaStar FC |
| 13 | 2024-09-21 | 12:00 | Юность(AFL) | 4 : 2 | PTC Holding |
| 14 | 2024-09-22 | 12:50 | Юность(AFL) | 1 : 5 | Bokentau |
| 15 | 2024-09-28 | 11:10 | Юность(AFL) | 2 : 2 | Иртыш |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Тасбулатов Алихан | 2 | |||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Тасбулатов Алихан |
|
|||||||||||||||
