РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-06-01 | 13:40 | PTC Holding | 1 : 3 | Юность |
2 | 2024-06-02 | 12:00 | BAZIS-A | 3 : 0 | Юность |
3 | 2024-06-08 | 13:40 | Юность | 1 : 2 | @omar.astana |
4 | 2024-06-09 | 11:10 | Bokentau | 3 : 2 | Юность |
5 | 2024-06-15 | 12:50 | Юность | 4 : 3 | NAK |
6 | 2024-06-16 | 12:50 | ТемирТрансСервис | 2 : 3 | Юность |
7 | 2024-06-22 | 12:00 | Юность | 2 : 6 | SD Olds |
8 | 2024-06-23 | 11:10 | Дорожник'Santos'Astana | 1 : 4 | Юность |
9 | 2024-06-29 | 12:50 | Юность | 1 : 2 | ALL STAR |
10 | 2024-06-30 | 11:10 | Invictus-KTL | 4 : 0 | Юность |
11 | 2024-07-13 | 11:30 | Юность | 4 : 4 | BI GROUP |
12 | 2024-07-14 | 14:00 | Uzynkol-Тәңір-Тау | 0 : 2 | Юность |
13 | 2024-07-20 | 13:40 | Юность | 3 : 1 | FC "SAMGAU" |
14 | 2024-07-21 | 11:30 | ALLIANCE | 2 : 1 | Юность |
15 | 2024-07-28 | 12:30 | Юность | 1 : 0 | AS Company |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Каппаров Береке | 1 | |||||||||||||||
2 | Дюсембеков Азамат | 1 | 1 | ||||||||||||||
3 | Гантимуров Дмитрий | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
4 | Жандаулет Адиль | 1 | |||||||||||||||
5 | Даиров Ерлан | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
6 | Дрень Владимир | 1 | |||||||||||||||
7 | Баймагамбетов Исахмет | 2 | |||||||||||||||
8 | Дунзуров Махмуд | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
9 | Даньяров Данияр | 1 | |||||||||||||||
10 | Урумбаев Алдияр | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
11 | Нурсалим Нурислам | 1 | 1 | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Каппаров Береке | ||||||||||||||||
2 | Дюсембеков Азамат | ||||||||||||||||
3 | Гантимуров Дмитрий | ||||||||||||||||
4 | Жандаулет Адиль | ||||||||||||||||
5 | Хомицкий Кирилл | ||||||||||||||||
6 | Жуматаев Дамир | ||||||||||||||||
7 | Дрень Владимир | ||||||||||||||||
8 | Баймагамбетов Исахмет | ||||||||||||||||
9 | Дунзуров Махмуд | ||||||||||||||||
10 | Урумбаев Алдияр | ||||||||||||||||
11 | Нурсалим Нурислам |