РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-06-11 | 18:50 | АВИАТОР | 0 : 5 | SUNQAR |
| 2 | 2022-06-12 | 13:30 | Жамбыл-Аскар-Тау | 5 : 4 | АВИАТОР |
| 3 | 2022-06-18 | 21:00 | INFINITY | 2 : 1 | АВИАТОР |
| 4 | 2022-06-19 | 17:00 | АВИАТОР | 1 : 2 | Right Side |
| 5 | 2022-06-25 | 16:20 | АВИАТОР | 0 : 3 | JASSTAR |
| 6 | 2022-06-26 | 10:40 | PTC Holding | 3 : 2 | АВИАТОР |
| 7 | 2022-07-02 | 18:00 | АВИАТОР | 1 : 3 | АО "НаЦЭкС" |
| 8 | 2022-07-03 | 21:00 | АВИАТОР | 0 : 1 | ГМБ №2 |
| 9 | 2022-07-09 | 21:00 | Юность(AFL) | 4 : 1 | АВИАТОР |
| 10 | 2022-07-10 | 14:30 | АВИАТОР | 5 : 3 | IPG |
| 11 | 2022-07-16 | 18:00 | Romanovskiy Product | 3 : 5 | АВИАТОР |
| 12 | 2022-07-17 | 21:00 | АВИАТОР | 2 : 1 | КазЦИК |
| 13 | 2022-07-23 | 12:50 | ТемирТрансСервис | 3 : 2 | АВИАТОР |
| 14 | 2022-07-31 | 09:50 | АВИАТОР | 2 : 5 | ProsportQosshy |
| 15 | 2022-08-14 | 09:50 | QCS | 7 : 1 | АВИАТОР |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 1 | Байзахов Тлеубек | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | Коцерубов Сергей | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | Ташполатов Нурпеис | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | Богенбаев Мерей | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | Каримов Дулат | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | Темирболат Арман | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 7 | Чунтонов Кирилл | 1 | |||||||||||||||||
| 8 | Кашкенов Дастан | 1 | |||||||||||||||||
| 9 | Сеилов Асхат | 1 | |||||||||||||||||
| 10 | Аканов Алмас | 1 | |||||||||||||||||
| 11 | Ахмедов Толеген | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 12 | Сиротов Артем | 1 | |||||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 1 | Байзахов Тлеубек |
|
|||||||||||||||||
| 2 | Коцерубов Сергей |
|
|||||||||||||||||
| 3 | Ташполатов Нурпеис |
|
|
||||||||||||||||
| 4 | Богенбаев Мерей |
|
|||||||||||||||||
| 5 | Сухов Евгений |
|
|||||||||||||||||
| 6 | Каримов Дулат |
|
|
||||||||||||||||
| 7 | Утеуов Исламидин |
|
|||||||||||||||||
| 8 | Аккошкаров Батырхан |
|
|||||||||||||||||
