РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-03-18 | 16:00 | ТемирТрансСервис | 1 : 2 | PTC Holding |
2 | 2023-03-19 | 17:50 | ASPI.KZ | 3 : 7 | PTC Holding |
3 | 2023-03-25 | 09:00 | QALQAN-HN | 4 : 2 | PTC Holding |
4 | 2023-04-01 | 13:30 | PTC Holding | 2 : 2 | Dariger United |
5 | 2023-04-02 | 16:00 | PTC Holding | 5 : 3 | ASTI Group |
6 | 2023-04-08 | 16:00 | PTC Holding | 3 : 3 | BAZIS-A |
7 | 2023-04-09 | 18:40 | ZHANATAS | 4 : 4 | PTC Holding |
8 | 2023-04-22 | 17:00 | PTC Holding | 1 : 8 | RGB ASTANA |
9 | 2023-04-23 | 09:10 | PTC Holding | 1 : 4 | NQZ |
10 | 2023-04-29 | 18:40 | PTC Holding | 5 : 3 | Родина |
11 | 2023-04-30 | 18:40 | Барыс | 1 : 1 | PTC Holding |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Такауиев Нурдаулет | 1 | 1 | ||||||||||||||
2 | Касымжанов Данияр | 2 | |||||||||||||||
3 | Усербаев Азамат | 1 | |||||||||||||||
4 | Таубалдиев Уалихан | 1 | |||||||||||||||
5 | Аярбеков Ахан | 1 | 1 | ||||||||||||||
6 | Зайнали Алмас | 1 | 1 | ||||||||||||||
7 | Жумабеков Мереке | 1 | |||||||||||||||
8 | Мнуар Аманжол | 1 | |||||||||||||||
9 | Ким Эдуард | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
10 | Шәмша Мадияр | 1 | 1 | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Саурбаев Ануар | ||||||||||||||||
2 | Касымжанов Данияр | ||||||||||||||||
3 | Аярбеков Ахан | ||||||||||||||||
4 | Ким Эдуард | ||||||||||||||||
5 | Шәмша Мадияр |