РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-08-28 | 13:40 | HOLZ | 4 : 5 | PTC Holding |
| 2 | 2022-08-29 | 09:00 | PTC Holding | 0 : 4 | DERBY |
| 3 | 2022-09-03 | 19:20 | DoDo Brands | 1 : 0 | PTC Holding |
| 4 | 2022-09-10 | 15:30 | PTC Holding | 4 : 1 | Toyota City Astana |
| 5 | 2022-09-11 | 10:40 | INFINITY | 2 : 4 | PTC Holding |
| 6 | 2022-09-17 | 17:10 | PTC Holding | 6 : 4 | ZHANATAS |
| 7 | 2022-09-18 | 09:00 | ADAL | 2 : 1 | PTC Holding |
| 8 | 2022-09-24 | 12:00 | ProsportQosshy | 3 : 8 | PTC Holding |
| 9 | 2022-09-25 | 21:00 | PTC Holding | 4 : 0 | Шортанды-Шесс |
| 10 | 2022-10-01 | 18:50 | PTC Holding | 0 : 2 | Керуен |
| 11 | 2022-10-02 | 09:00 | Romanovskiy Product | 0 : 4 | PTC Holding |
| 12 | 2022-10-09 | 21:00 | PTC Holding | 2 : 1 | Союз |
| 13 | 2022-10-16 | 09:50 | ГМБ №2 | 2 : 3 | PTC Holding |
| 14 | 2022-10-23 | 09:00 | BIG Plus | 2 : 4 | PTC Holding |
| 15 | 2022-10-24 | 14:10 | PTC Holding | 4 : 0 | SUSHIMAN |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Такауиев Нурдаулет | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | Саурбаев Ануар | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 3 | Алмуханов Айтбай | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 4 | Касымжанов Данияр | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 5 | Усербаев Азамат | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 6 | Есназаров Адилет | 1 | |||||||||||||||
| 7 | Таубалдиев Уалихан | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 8 | Аярбеков Ахан | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 9 | Зайнали Алмас | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Такауиев Нурдаулет |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 2 | Саурбаев Ануар |
|
|
||||||||||||||
| 3 | Алмуханов Айтбай |
|
|||||||||||||||
| 4 | Касымжанов Данияр |
|
|
|
|||||||||||||
| 5 | Давлетбакиев Рамис |
|
|||||||||||||||
| 6 | Таубалдиев Уалихан |
|
|
|
|||||||||||||
| 7 | Зайнали Алмас |
|
|
|
|||||||||||||
2003
2000
