РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-06-11 | 12:50 | PTC Holding | 0 : 6 | Жамбыл-Аскар-Тау |
| 2 | 2022-06-12 | 14:30 | Right Side | 3 : 5 | PTC Holding |
| 3 | 2022-06-18 | 12:50 | JASSTAR | 1 : 5 | PTC Holding |
| 4 | 2022-06-19 | 15:20 | PTC Holding | 0 : 4 | INFINITY |
| 5 | 2022-06-25 | 09:50 | PTC Holding | 10 : 1 | АО "НаЦЭкС" |
| 6 | 2022-06-26 | 10:40 | PTC Holding | 3 : 2 | АВИАТОР |
| 7 | 2022-07-02 | 18:50 | ГМБ №2 | 7 : 1 | PTC Holding |
| 8 | 2022-07-03 | 09:50 | PTC Holding | 3 : 8 | Юность(AFL) |
| 9 | 2022-07-09 | 12:00 | IPG | 4 : 3 | PTC Holding |
| 10 | 2022-07-10 | 17:00 | PTC Holding | 5 : 3 | Romanovskiy Product |
| 11 | 2022-07-16 | 14:30 | КазЦИК | 6 : 1 | PTC Holding |
| 12 | 2022-07-17 | 10:40 | PTC Holding | 1 : 1 | ТемирТрансСервис |
| 13 | 2022-07-23 | 12:00 | ProsportQosshy | 3 : 4 | PTC Holding |
| 14 | 2022-07-31 | 10:40 | PTC Holding | 3 : 3 | QCS |
| 15 | 2022-08-13 | 11:30 | SUNQAR | 1 : 6 | PTC Holding |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 1 | Шамғұн Мұхамеджан | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | Такауиев Нурдаулет | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 3 | Оксикбай Мирас | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | Саурбаев Ануар | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 5 | Алмуханов Айтбай | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 6 | Касымжанов Данияр | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 7 | Усербаев Азамат | 1 | |||||||||||||||||
| 8 | Лиманов Алишер | 1 | |||||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 1 | Такауиев Нурдаулет |
|
|||||||||||||||||
| 2 | Касымжанов Данияр |
|
|
|
|||||||||||||||
| 3 | Усербаев Азамат |
|
|
|
|||||||||||||||
2003
2000
