РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-14 | 21:20 | PTC Holding | 4 : 3 | USO(Ult.SapaOrtalygy) |
| 2 | 2026-02-15 | 19:40 | BI Modex | 3 : 1 | PTC Holding |
| 3 | 2026-02-21 | 08:50 | PTC Holding | 4 : 1 | Eurasian Resources Group |
| 4 | 2026-02-22 | 08:50 | Dariger United | 3 : 4 | PTC Holding |
| 5 | 2026-02-28 | 19:20 | PTC Holding | 0 : 3 | TFA |
| 6 | 2026-03-01 | 09:40 | НВК Инжиниринг | 1 : 4 | PTC Holding |
| 7 | 2026-03-07 | 09:40 | PTC Holding | 0 : 2 | centerstom.kz |
| 8 | 2026-03-08 | 09:40 | PTC Holding | 1 : 2 | AS Company |
| 9 | 2026-03-14 | 20:50 | Leader Group | 3 : 3 | PTC Holding |
| 10 | 2026-03-22 | 20:00 | SaryTorgai | 2 : 3 | PTC Holding |
| 11 | 2026-03-28 | 18:20 | PTC Holding | 5 : 3 | BATYR PRO |
| 12 | 2026-03-29 | 17:30 | PTC Holding | 4 : 1 | ASTI Group |
| 13 | 2026-04-04 | 09:50 | RockeT LOGISTIC | 4 : 6 | PTC Holding |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 1 | Зайнали Алмас | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 2 | Маматаминов Абдухошим | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | Орынбеков Әділет | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 4 | Ким Эдуард | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 5 | Қожахмет Дәулет | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | Аукенов Аман | 1 | |||||||||||||||||
| 7 | Хавдуали Нурбол | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 8 | Калиев Таир | 1 | |||||||||||||||||
| 9 | Жұмағұл Тоқтасын | 2 | 1 | ||||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 1 | Шорманов Ерсін |
|
|||||||||||||||||
| 2 | Пак Андрей |
|
|||||||||||||||||
| 3 | Ниязов Қыдырәлі |
|
|||||||||||||||||
| 4 | Наурызбек Ералы |
|
|||||||||||||||||
| 5 | Зайнали Алмас |
|
|
||||||||||||||||
| 6 | Маматаминов Абдухошим |
|
|||||||||||||||||
| 7 | Орынбеков Әділет |
|
|
|
|||||||||||||||
| 8 | Ким Эдуард |
|
|||||||||||||||||
| 9 | Бакин Эльдар |
|
|
||||||||||||||||
| 10 | Аукенов Аман |
|
|
|
|
||||||||||||||
| 11 | Хавдуали Нурбол |
|
|||||||||||||||||
| 12 | Жұмағұл Тоқтасын |
|
|||||||||||||||||
2003
2000
