РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-06 | 09:40 | PTC Holding | 2 : 1 | Eurasian Resources Group |
| 2 | 2025-12-07 | 13:50 | ARQALYQ | 3 : 2 | PTC Holding |
| 3 | 2025-12-13 | 18:50 | PTC Holding | 2 : 2 | KMC-Nura |
| 4 | 2025-12-20 | 08:50 | PTC Holding | 0 : 1 | НВК Инжиниринг |
| 5 | 2025-12-21 | 11:20 | PTC Holding | 3 : 2 | Казаэронавигация |
| 6 | 2025-12-27 | 11:20 | PTC Holding | 1 : 3 | Dariger United |
| 7 | 2025-12-28 | 23:00 | Hyundai Premium | 1 : 0 | PTC Holding |
| 8 | 2026-01-03 | 17:30 | Зубная тема | 0 : 0 | PTC Holding |
| 9 | 2026-01-10 | 22:10 | PTC Holding | 2 : 2 | Тәңір Тау |
| 10 | 2026-01-11 | 15:30 | FC "SAMGAU" | 4 : 5 | PTC Holding |
| 11 | 2026-01-17 | 09:40 | Toyota City Astana | 3 : 4 | PTC Holding |
| 12 | 2026-01-24 | 21:20 | Заря-Mmj | 0 : 3 | PTC Holding |
| 13 | 2026-01-25 | 17:30 | Qyran | 4 : 3 | PTC Holding |
| 14 | 2026-01-31 | 17:30 | PTC Holding | 3 : 4 | AS Company |
| 15 | 2026-02-01 | 08:00 | PTC Holding | 4 : 2 | TFA |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 1 | Шорманов Ерсін | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | Рахимжанов Шынгыс | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | Махметов Диас | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | Наурызбек Ералы | 1 | ||||||||||||||||
| 5 | Зайнали Алмас | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 6 | Маматаминов Абдухошим | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 7 | Орынбеков Әділет | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 8 | Ким Эдуард | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 9 | Бакин Эльдар | 1 | ||||||||||||||||
| 10 | Рысбеков Адилбек | 1 | ||||||||||||||||
| 11 | Қожахмет Дәулет | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 12 | Аукенов Аман | 1 | ||||||||||||||||
| 13 | Хавдуали Нурбол | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 1 | Шорманов Ерсін |
|
||||||||||||||||
| 2 | Махметов Диас |
|
||||||||||||||||
| 3 | Оксикбай Мирас |
|
||||||||||||||||
| 4 | Зайнали Алмас |
|
|
|||||||||||||||
| 5 | Маматаминов Абдухошим |
|
||||||||||||||||
| 6 | Орынбеков Әділет |
|
|
|
||||||||||||||
| 7 | Ким Эдуард |
|
||||||||||||||||
| 8 | Бакин Эльдар |
|
||||||||||||||||
| 9 | Рысбеков Адилбек |
|
||||||||||||||||
| 10 | Аукенов Аман |
|
|
|||||||||||||||
| 11 | Хавдуали Нурбол |
|
||||||||||||||||
2003
2000
