РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-19 | 21:30 | PTC Holding | 3 : 3 | Birgemiz |
| 2 | 2025-10-25 | 19:00 | PTC Holding | 0 : 0 | Romanovskiy Product |
| 3 | 2025-11-01 | 15:00 | DoDo | 3 : 1 | PTC Holding |
| 4 | 2025-11-02 | 15:00 | PTC Holding | 3 : 2 | НВК Инжиниринг |
| 5 | 2025-11-08 | 14:50 | Toyota City Astana | 3 : 1 | PTC Holding |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | Пак Андрей | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | Рахимжанов Шынгыс | 1 | |||||||||
| 3 | Маматаминов Абдухошим | 1 | |||||||||
| 4 | Ким Эдуард | 1 | |||||||||
| 5 | Тулемисов Ануар | 1 | 1 | 1 | |||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | Шорманов Ерсін |
|
|||||||||
| 2 | Рахимжанов Шынгыс |
|
|
||||||||
| 3 | Махметов Диас |
|
|
||||||||
| 4 | Саурбаев Ануар |
|
|||||||||
| 5 | Аярбеков Ахан |
|
|||||||||
| 6 | Зайнали Алмас |
|
|
||||||||
| 7 | Ким Эдуард |
|
|||||||||
2003
2000
