РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-09 | 18:30 | NAMYS | 1 : 1 | PTC Holding |
| 2 | 2025-08-10 | 12:20 | PTC Holding | 1 : 1 | Toyota City Astana |
| 3 | 2025-08-16 | 20:40 | FC KMC | 0 : 5 | PTC Holding |
| 4 | 2025-08-17 | 10:40 | centerstom.kz | 2 : 2 | PTC Holding |
| 5 | 2025-08-23 | 20:50 | PTC Holding | 6 : 1 | BI Modex |
| 6 | 2025-08-24 | 16:30 | Dinamo -TSE | 1 : 1 | PTC Holding |
| 7 | 2025-09-06 | 13:20 | PTC Holding | 2 : 2 | BATYR PRO |
| 8 | 2025-09-07 | 14:10 | ALISHER | 0 : 1 | PTC Holding |
| 9 | 2025-09-13 | 10:00 | PTC Holding | 2 : 5 | Eurasian Resources Group |
| 10 | 2025-09-14 | 21:00 | Azamat ST Group | 4 : 2 | PTC Holding |
| 11 | 2025-09-20 | 12:30 | PTC Holding | 3 : 3 | ASTI Group |
| 12 | 2025-09-21 | 10:50 | Цесна | 0 : 1 | PTC Holding |
| 13 | 2025-09-27 | 00:00 | PTC Holding | 3 : 2 | Казаэронавигация |
| 14 | 2025-09-28 | 12:30 | Сайран-Капиталл | 1 : 2 | PTC Holding |
| 15 | 2025-10-04 | 11:40 | PTC Holding | 3 : 1 | Simourg |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Шорманов Ерсін | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | Пак Андрей | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 3 | Рахимжанов Шынгыс | 1 | |||||||||||||||
| 4 | Аярбеков Ахан | 1 | |||||||||||||||
| 5 | Зайнали Алмас | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 6 | Маматаминов Абдухошим | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 7 | Ким Эдуард | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 8 | Бакин Эльдар | 1 | |||||||||||||||
| 9 | Тулемисов Ануар | 1 | |||||||||||||||
| 10 | Аукенов Аман | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 11 | Rrustaj Endrit | 1 | |||||||||||||||
| 12 | Жанарбек Сымбат | 1 | |||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Шорманов Ерсін |
|
|
|
|||||||||||||
| 2 | Пак Андрей |
|
|||||||||||||||
| 3 | Рахимжанов Шынгыс |
|
|
||||||||||||||
| 4 | Зайнали Алмас |
|
|
||||||||||||||
| 5 | Бакин Эльдар |
|
|
||||||||||||||
| 6 | Қожахмет Дәулет |
|
|||||||||||||||
| 7 | Аукенов Аман |
|
|||||||||||||||
2003
2000
