РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-05-31 | 20:30 | Amanat Engineering | 3 : 0 | PTC Holding |
| 2 | 2025-06-01 | 21:20 | PTC Holding | 4 : 2 | @baoliastana |
| 3 | 2025-06-07 | 18:50 | ТемирТрансСервис | 2 : 1 | PTC Holding |
| 4 | 2025-06-08 | 19:40 | PTC Holding | 0 : 2 | MultiPortSystemskz |
| 5 | 2025-06-14 | 20:30 | Заря-Mmj | 3 : 1 | PTC Holding |
| 6 | 2025-06-15 | 19:40 | ZHAKSY | 2 : 1 | PTC Holding |
| 7 | 2025-06-21 | 19:40 | PTC Holding | 2 : 0 | Сайран-Капиталл |
| 8 | 2025-06-22 | 18:50 | Toyota City Astana | 4 : 2 | PTC Holding |
| 9 | 2025-06-28 | 18:50 | PTC Holding | 1 : 2 | WestTechGroup |
| 10 | 2025-06-29 | 20:30 | Seven Stars | 1 : 0 | PTC Holding |
| 11 | 2025-07-12 | 18:50 | PTC Holding | 3 : 2 | BI Modex |
| 12 | 2025-07-13 | 21:20 | Иртыш-Симург | 2 : 2 | PTC Holding |
| 13 | 2025-07-19 | 21:20 | PTC Holding | 2 : 3 | Qyran |
| 14 | 2025-07-20 | 20:20 | NAMYS | 2 : 3 | PTC Holding |
| 15 | 2025-07-26 | 17:50 | PTC Holding | 7 : 1 | Тәңір Тау |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Рахимжанов Шынгыс | 1 | |||||||||||||||
| 2 | Махметов Диас | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 3 | Зайнали Алмас | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 4 | Маматаминов Абдухошим | 3 | |||||||||||||||
| 5 | Ким Эдуард | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 6 | Абдрахманов Нурдос | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 7 | Қожахмет Дәулет | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 8 | Тулемисов Ануар | 1 | |||||||||||||||
| 9 | Аукенов Аман | 1 | |||||||||||||||
| 10 | Хавдуали Нурбол | 1 | |||||||||||||||
| 11 | Бекин Эльдар | 1 | 1 | ||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Рахимжанов Шынгыс |
|
|||||||||||||||
| 2 | Махметов Диас |
|
|||||||||||||||
| 3 | Зайнали Алмас |
|
|
|
|
||||||||||||
| 4 | Абдрахманов Нурдос |
|
|
||||||||||||||
| 5 | Тулемисов Ануар |
|
|
||||||||||||||
| 6 | Аукенов Аман |
|
|
||||||||||||||
| 7 | Бекин Эльдар |
|
|
|
|||||||||||||
2003
2000
