РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-12-07 | 09:50 | BI GROUP | 3 : 2 | PTC Holding |
| 2 | 2024-12-08 | 14:00 | Romeo-KTL | 5 : 4 | PTC Holding |
| 3 | 2024-12-14 | 13:10 | Федерация Проф | 2 : 1 | PTC Holding |
| 4 | 2024-12-15 | 10:40 | PTC Holding | 1 : 1 | NAMYS |
| 5 | 2024-12-21 | 12:20 | PTC Holding | 1 : 2 | FC "SAMGAU" |
| 6 | 2024-12-22 | 12:20 | PTC Holding | 4 : 2 | Сайран-Капиталл |
| 7 | 2024-12-28 | 13:10 | PTC Holding | 2 : 3 | Azamat ST Group |
| 8 | 2024-12-29 | 14:00 | PTC Holding | 1 : 2 | ALLIANCE |
| 9 | 2025-01-11 | 12:20 | ARQALYQ | 2 : 0 | PTC Holding |
| 10 | 2025-01-12 | 13:10 | Тәңір Тау | 7 : 3 | PTC Holding |
| 11 | 2025-01-18 | 10:40 | SD Olds | 4 : 4 | PTC Holding |
| 12 | 2025-01-25 | 09:50 | Тәңір Тау | 3 : 2 | PTC Holding |
| 13 | 2025-01-26 | 10:40 | PTC Holding | 2 : 4 | Тәңір Тау |
| 14 | 2025-02-01 | 14:20 | Тәңір Тау | 1 : 1 | PTC Holding |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 1 | Пак Андрей | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 2 | Рахимжанов Шынгыс | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 3 | Зайнали Алмас | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | Маматаминов Абдухошим | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 5 | Беркинов Дархан | 1 | ||||||||||||||||
| 6 | Ким Эдуард | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 7 | Хамзин Дархан | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 8 | Аукенов Аман | 2 | ||||||||||||||||
| 9 | Хавдуали Нурбол | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 10 | Егенбердинов Мейіржан | 1 | ||||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 1 | Пак Андрей |
|
|
|||||||||||||||
| 2 | Рахимжанов Шынгыс |
|
||||||||||||||||
| 3 | Зайнали Алмас |
|
||||||||||||||||
| 4 | Жумабеков Мереке |
|
||||||||||||||||
| 5 | Маматаминов Абдухошим |
|
|
|||||||||||||||
| 6 | Беркинов Дархан |
|
|
|
||||||||||||||
| 7 | Хамзин Дархан |
|
|
|||||||||||||||
| 8 | Бакин Эльдар |
|
|
|
||||||||||||||
| 9 | Қожахмет Дәулет |
|
||||||||||||||||
| 10 | Хавдуали Нурбол |
|
||||||||||||||||
2003
2000
