РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-12-03 | 16:20 | Romanovskiy Product | 3 : 1 | QORGALZHYN |
2 | 2023-12-09 | 15:30 | Romanovskiy Product | 2 : 1 | ГМБ №2 |
3 | 2023-12-10 | 16:20 | Romanovskiy Product | 3 : 3 | АЗС "М-36" |
4 | 2023-12-16 | 18:10 | Юность | 2 : 2 | Romanovskiy Product |
5 | 2023-12-17 | 16:30 | Toyota City Astana | 5 : 6 | Romanovskiy Product |
6 | 2023-12-23 | 16:10 | KIPA.KZ | 3 : 8 | Romanovskiy Product |
7 | 2023-12-24 | 16:10 | BATYR PRO | 4 : 4 | Romanovskiy Product |
8 | 2024-01-13 | 15:40 | Бектау - Infinity | 2 : 5 | Romanovskiy Product |
9 | 2024-01-14 | 13:50 | HardCore | 4 : 4 | Romanovskiy Product |
10 | 2024-01-20 | 10:30 | Romanovskiy Product | 6 : 2 | PARLIAMENT |
11 | 2024-01-21 | 16:20 | Romanovskiy Product | 6 : 0 | Кыран |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Штайн Николай | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | Мусин Арлан | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
3 | Куанышев Абылай | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
4 | Хужин Руслан | 1 | 1 | ||||||||||||||
5 | Закарьянов Мейрбек | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
6 | Домрачев Максим | 1 | 2 | ||||||||||||||
7 | Қабдешев Алихан | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
8 | Амангелдинов Жаслан | 1 | |||||||||||||||
9 | Аяпберген Бiржан | 1 | 1 | ||||||||||||||
10 | Гилажев Адиль | 1 | 1 | 1 | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Ерошкин Евгений | ||||||||||||||||
2 | Хужин Руслан | ||||||||||||||||
3 | Закарьянов Мейрбек | ||||||||||||||||
4 | Қабдешев Алихан | ||||||||||||||||
5 | Амангелдинов Жаслан | ||||||||||||||||
6 | Аяпберген Бiржан |