РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-08-19 | 12:30 | BAZIS-A | 5 : 1 | ГМБ №2 |
2 | 2023-08-20 | 11:40 | ГМБ №2 | 0 : 2 | QCS |
3 | 2023-08-26 | 11:40 | ARM CONSTRUCTION | 5 : 1 | ГМБ №2 |
4 | 2023-08-27 | 12:30 | ГМБ №2 | 0 : 3 | RGB ASTANA |
5 | 2023-09-09 | 11:40 | Керуен-Tańir Tau | 6 : 1 | ГМБ №2 |
6 | 2023-09-10 | 12:30 | ГМБ №2 | 0 : 2 | DoDo Brands |
7 | 2023-09-16 | 11:40 | ImplaDent | 3 : 1 | ГМБ №2 |
8 | 2023-09-17 | 12:30 | ГМБ №2 | 1 : 3 | АскартауSantosAstan |
9 | 2023-09-23 | 10:50 | ALL STAR | 1 : 1 | ГМБ №2 |
10 | 2023-09-24 | 11:40 | FC JENIS 19132 | 5 : 2 | ГМБ №2 |
11 | 2023-09-30 | 12:30 | ГМБ №2 | 2 : 1 | Romanovskiy Product |
12 | 2023-10-01 | 11:40 | INFINITY | 4 : 0 | ГМБ №2 |
13 | 2023-10-07 | 11:40 | ГМБ №2 | 1 : 3 | On Charge |
14 | 2023-10-08 | 10:50 | Барыс | 0 : 2 | ГМБ №2 |
15 | 2023-10-14 | 12:30 | ГМБ №2 | 0 : 2 | AQSAY UNITED |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Балгин Адиль | 1 | |||||||||||||||
2 | Жанзақ Қалдарбек | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Балгин Адиль | ||||||||||||||||
2 | Дуйсембаев Алимжан | ||||||||||||||||
3 | Кадиков Шынгыс |