РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-06-11 | 14:30 | ГМБ №2 | 0 : 5 | QCS |
| 2 | 2022-06-12 | 12:40 | SUNQAR | 5 : 0 | ГМБ №2 |
| 3 | 2022-06-18 | 10:40 | Right Side | 6 : 1 | ГМБ №2 |
| 4 | 2022-06-19 | 09:00 | ГМБ №2 | 1 : 4 | Жамбыл-Аскар-Тау |
| 5 | 2022-06-25 | 18:50 | ГМБ №2 | 3 : 3 | INFINITY |
| 6 | 2022-06-26 | 09:00 | JASSTAR | 4 : 1 | ГМБ №2 |
| 7 | 2022-07-02 | 18:50 | ГМБ №2 | 7 : 1 | PTC Holding |
| 8 | 2022-07-03 | 21:00 | АВИАТОР | 0 : 1 | ГМБ №2 |
| 9 | 2022-07-09 | 18:50 | ГМБ №2 | 0 : 11 | АО "НаЦЭкС" |
| 10 | 2022-07-10 | 21:00 | ГМБ №2 | 1 : 9 | Юность(AFL) |
| 11 | 2022-07-16 | 12:00 | IPG | 6 : 3 | ГМБ №2 |
| 12 | 2022-07-17 | 21:00 | ГМБ №2 | 3 : 4 | Romanovskiy Product |
| 13 | 2022-07-23 | 16:20 | КазЦИК | 2 : 2 | ГМБ №2 |
| 14 | 2022-07-31 | 09:00 | ГМБ №2 | 4 : 3 | ТемирТрансСервис |
| 15 | 2022-08-14 | 09:00 | ProsportQosshy | 0 : 1 | ГМБ №2 |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 1 | Асылханов Айбек | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | Дуйсембаев Алимжан | 1 | |||||||||||||||||
| 3 | Сейдахметов Магжан | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 1 | Канай Нуржан |
|
|||||||||||||||||
| 2 | Асылханов Айбек |
|
|||||||||||||||||
| 3 | Авдкерим Мухамеджан |
|
|||||||||||||||||
| 4 | Сейдахметов Магжан |
|
|||||||||||||||||
