РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-08-19 | 10:50 | On Charge | 4 : 0 | FC JENIS 19132 |
2 | 2023-08-20 | 10:00 | On Charge | 1 : 0 | Барыс |
3 | 2023-08-26 | 10:00 | AQSAY UNITED | 1 : 5 | On Charge |
4 | 2023-08-27 | 10:50 | On Charge | 1 : 3 | BAZIS-A |
5 | 2023-09-09 | 12:30 | QCS | 5 : 0 | On Charge |
6 | 2023-09-10 | 10:50 | On Charge | 2 : 6 | ARM CONSTRUCTION |
7 | 2023-09-16 | 10:00 | RGB ASTANA | 2 : 1 | On Charge |
8 | 2023-09-17 | 10:50 | On Charge | 0 : 0 | Керуен-Tańir Tau |
9 | 2023-09-23 | 10:50 | DoDo Brands | 0 : 2 | On Charge |
10 | 2023-09-24 | 10:50 | On Charge | 0 : 2 | ImplaDent |
11 | 2023-09-30 | 10:00 | АскартауSantosAstan | 2 : 2 | On Charge |
12 | 2023-10-01 | 10:00 | On Charge | 2 : 2 | ALL STAR |
13 | 2023-10-07 | 11:40 | ГМБ №2 | 1 : 3 | On Charge |
14 | 2023-10-08 | 11:40 | On Charge | 6 : 1 | Romanovskiy Product |
15 | 2023-10-14 | 10:00 | INFINITY | 1 : 2 | On Charge |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Жақсыбаев Еркебұлан | 1 | 2 | ||||||||||||||
2 | Капашев Асхат | 2 | 1 | ||||||||||||||
3 | Каримов Мейржан | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
4 | Темирбеков Алибек | 1 | |||||||||||||||
5 | Алибеков Мирас | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
6 | Қарсыбай Ғалымжан | 1 | 1 | ||||||||||||||
7 | Кадыржанов Данияр | 1 | 1 | ||||||||||||||
8 | Жапаров Дамир | 1 | |||||||||||||||
9 | Тельжанов Эльдар | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Жақсыбаев Еркебұлан | ||||||||||||||||
2 | Капашев Асхат | ||||||||||||||||
3 | Каримов Мейржан | ||||||||||||||||
4 | Темирбеков Алибек | ||||||||||||||||
5 | Алибеков Мирас |