РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-05-13 | 11:30 | Керуен | 3 : 4 | BAZIS-A |
| 2 | 2023-05-14 | 13:10 | Aneko-ЖАМБЫЛ | 2 : 3 | BAZIS-A |
| 3 | 2023-05-20 | 14:50 | On Charge | 1 : 4 | BAZIS-A |
| 4 | 2023-05-21 | 15:40 | BAZIS-A | 6 : 0 | Doscar Traiding |
| 5 | 2023-05-27 | 14:00 | BAZIS-A | 5 : 0 | AZIMUTH |
| 6 | 2023-05-28 | 14:30 | BAZIS-A | 1 : 1 | PTC Holding |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 1 | Тоқтаған Медет | 1 | ||||||||||||
| 2 | Жамбай Кулжа | 1 | ||||||||||||
| 3 | Сатаев Тамирлан | 1 | ||||||||||||
| 4 | Қыстау Бақдаулет | 1 | ||||||||||||
| 5 | Бердял Алтанбек | 1 | 1 | |||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 1 | Жамбай Кулжа |
|
||||||||||||
| 2 | Сатаев Тамирлан |
|
|
|||||||||||
| 3 | Қыстау Бақдаулет |
|
||||||||||||
| 4 | Бердял Алтанбек |
|
||||||||||||
