РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-03-18 | 22:00 | BAZIS-A | 7 : 2 | ZHANATAS |
2 | 2023-03-19 | 18:40 | BAZIS-A | 2 : 5 | Барыс |
3 | 2023-03-26 | 18:40 | ТемирТрансСервис | 0 : 3 | BAZIS-A |
4 | 2023-04-01 | 15:10 | ASPI.KZ | 3 : 2 | BAZIS-A |
5 | 2023-04-02 | 11:40 | QALQAN-HN | 7 : 3 | BAZIS-A |
6 | 2023-04-08 | 16:00 | PTC Holding | 3 : 3 | BAZIS-A |
7 | 2023-04-09 | 16:00 | BAZIS-A | 4 : 8 | RGB ASTANA |
8 | 2023-04-22 | 15:10 | BAZIS-A | 4 : 2 | Dariger United |
9 | 2023-04-23 | 19:30 | BAZIS-A | 2 : 3 | Родина |
10 | 2023-04-30 | 21:10 | BAZIS-A | 3 : 7 | NQZ |
11 | 2023-05-06 | 14:30 | ASTI Group | 4 : 6 | BAZIS-A |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Абдрашитов Данияр | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
2 | Тоқтаған Медет | 1 | 1 | ||||||||||||||
3 | Танатаров Олег | 1 | |||||||||||||||
4 | Кайриденов Суюндик | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
5 | Жамбай Кулжа | 1 | |||||||||||||||
6 | Жакенов Ануар | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
7 | Маратов Бахтияр | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
8 | Оспанов Дамир | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
9 | Бердял Алтанбек | 1 | 2 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Абдрашитов Данияр | ||||||||||||||||
2 | Тоқтаған Медет | ||||||||||||||||
3 | Жакенов Ануар | ||||||||||||||||
4 | Маратов Бахтияр | ||||||||||||||||
5 | Бердял Алтанбек |