РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-05-31 | 13:20 | SEVEN | 1 : 0 | ZhaStar |
2 | 2025-06-01 | 14:10 | ZhaStar | 2 : 0 | FC "SAMGAU" |
3 | 2025-06-07 | 14:10 | ZhaStar | 1 : 2 | Hyundai Premium |
4 | 2025-06-08 | 15:00 | ZhaStar | 2 : 2 | Azamat ST Group |
5 | 2025-06-14 | 14:10 | ZhaStar | 1 : 1 | AS Company |
6 | 2025-06-15 | 15:00 | ZhaStar | 4 : 1 | ASTI Group |
7 | 2025-06-21 | 13:20 | Dariger United | 1 : 2 | ZhaStar |
8 | 2025-06-22 | 15:00 | KTL | 1 : 2 | ZhaStar |
9 | 2025-06-28 | 15:00 | ALLIANCE | 2 : 2 | ZhaStar |
10 | 2025-06-29 | 13:20 | BI GROUP | 1 : 1 | ZhaStar |
11 | 2025-07-12 | 14:10 | ННМЦ | 2 : 1 | ZhaStar |
12 | 2025-07-13 | 15:00 | ZhaStar | 3 : 3 | Dariger United |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | Чонгаев Алибек | 1 | |||||||||||||
2 | Байконырулы Махамбет | 1 | |||||||||||||
3 | Мадеш Шерхан | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
4 | Жаканшаев Бакытнур | 2 | |||||||||||||
5 | Амангельдинов Данияр | 1 | |||||||||||||
6 | Исмагамбетов Тимур | 1 | 1 | ||||||||||||
7 | Алиев Альтаир | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
8 | Губашев Нурхат | 1 | |||||||||||||
9 | Батырбек Еркебулан | 1 | |||||||||||||
10 | Абдиханов Адилет | 1 | 1 | ||||||||||||
11 | Курманов Мейржан | 1 | 1 | ||||||||||||
12 | Кайырханов Бейбарыс | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | Курманбаев Данияр |
![]() |
|||||||||||||
2 | Байконырулы Махамбет |
![]() |
|||||||||||||
3 | Жаканшаев Бакытнур |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
4 | Амангельдинов Данияр |
![]() |
|||||||||||||
5 | Исмагамбетов Тимур |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
6 | Сатаев Думан |
![]() |
|||||||||||||
7 | Батырбек Еркебулан |
![]() |
![]() |
||||||||||||
8 | Абдиханов Адилет |
![]() |
![]() |
||||||||||||
9 | Курманов Мейржан |
![]() |
|||||||||||||
10 | Болатов Султан |
![]() |