РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-12-07 | 15:50 | Dariger United | 3 : 5 | ZhaStar |
2 | 2024-12-08 | 19:10 | ZhaStar | 1 : 2 | Hyundai Premium |
3 | 2024-12-14 | 15:50 | QCS | 3 : 3 | ZhaStar |
4 | 2024-12-15 | 19:20 | ZhaStar | 3 : 2 | ННМЦ |
5 | 2024-12-21 | 16:40 | ALI FC | 4 : 7 | ZhaStar |
6 | 2024-12-22 | 22:40 | ZhaStar | 4 : 4 | ImplaDent |
7 | 2024-12-28 | 20:00 | Юность | 2 : 1 | ZhaStar |
8 | 2024-12-29 | 17:30 | ZhaStar | 3 : 4 | HardCore |
9 | 2025-01-11 | 19:10 | Bokentau Knauf | 2 : 4 | ZhaStar |
10 | 2025-01-18 | 17:30 | ZhaStar | 5 : 0 | SD Youngsters |
11 | 2025-01-19 | 11:30 | Барыс | 2 : 6 | ZhaStar |
12 | 2025-01-25 | 09:00 | ZhaStar | 3 : 4 | SEVEN |
13 | 2025-02-01 | 18:20 | ALL STAR | 4 : 5 | ZhaStar |
14 | 2025-02-08 | 18:20 | AS Company | 2 : 6 | ZhaStar |
15 | 2025-02-15 | 15:00 | ZhaStar | ЗАРЯ ЛФК |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
1 | Кызылбаев Азамат | 1 | ||||||||||||||||
2 | Байконырулы Махамбет | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||
3 | Мадеш Шерхан | 1 | 1 | |||||||||||||||
4 | Жаканшаев Бакытнур | 2 | 1 | |||||||||||||||
5 | Амангельдинов Данияр | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
6 | Дакенов Азамат | 2 | ||||||||||||||||
7 | Губашев Нурхат | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
8 | Ақылбек Балқаш | 1 | ||||||||||||||||
9 | Елемесов Еркебулан | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
10 | Жумаханов Еркин | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
11 | Жоланбеков Думан | 1 | 1 | |||||||||||||||
12 | Садык Бакдаулет | 1 | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
1 | Байконырулы Махамбет |
![]() |
||||||||||||||||
2 | Мадеш Шерхан |
![]() |
||||||||||||||||
3 | Жаканшаев Бакытнур |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
4 | Амангельдинов Данияр |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
5 | Дакенов Азамат |
![]() |
||||||||||||||||
6 | Губашев Нурхат |
![]() |
||||||||||||||||
7 | Идиятов Сакен |
![]() ![]() |
||||||||||||||||
8 | Батырбек Еркебулан |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
9 | Куанышев Рустем |
![]() |
||||||||||||||||
10 | Ақылбек Балқаш |
![]() |
||||||||||||||||
11 | Елемесов Еркебулан |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
12 | Жоланбеков Думан |
![]() |