РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-08-28 | 21:00 | ТемирТрансСервис | 1 : 1 | FC ABYROY TEAM |
| 2 | 2022-08-29 | 15:30 | FC ABYROY TEAM | 3 : 0 | IPG |
| 3 | 2022-08-30 | 11:30 | Right Side | 0 : 5 | FC ABYROY TEAM |
| 4 | 2022-09-10 | 21:00 | B&B PROJECT JT | 1 : 2 | FC ABYROY TEAM |
| 5 | 2022-09-11 | 17:00 | FC ABYROY TEAM | 5 : 2 | AFC Ayaz |
| 6 | 2022-09-17 | 21:00 | Nura | 0 : 6 | FC ABYROY TEAM |
| 7 | 2022-09-18 | 17:00 | FC ABYROY TEAM | 0 : 1 | TOO AA Mining |
| 8 | 2022-09-24 | 21:00 | AFC Union | 7 : 3 | FC ABYROY TEAM |
| 9 | 2022-09-25 | 19:50 | FC ABYROY TEAM | 4 : 3 | Erteñim |
| 10 | 2022-10-01 | 21:00 | FC ABYROY TEAM | 4 : 1 | BAZIS-A |
| 11 | 2022-10-02 | 14:30 | ATLANT | 3 : 2 | FC ABYROY TEAM |
| 12 | 2022-10-08 | 21:00 | Барыс | 3 : 2 | FC ABYROY TEAM |
| 13 | 2022-10-15 | 21:00 | FC ABYROY TEAM | 6 : 1 | Жамбыл-Аскар-Тау |
| 14 | 2022-10-23 | 14:10 | QCS | 1 : 5 | FC ABYROY TEAM |
| 15 | 2022-10-24 | 11:30 | FC ABYROY TEAM | 1 : 1 | Юность(AFL) |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Лекеров Самат | 1 | |||||||||||||||
| 2 | Дукенбаев Дастан | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 3 | Кусаинов Рустам | 1 | |||||||||||||||
| 4 | Бекишев Архат | 2 | |||||||||||||||
| 5 | Сарсенбай Нургали | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 6 | Ташкулов Берик | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 7 | Боранбай Алмат | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 8 | Касенов Диас | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 9 | Левченко Дмитрий | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 10 | Байдараков Тимур | 1 | |||||||||||||||
| 11 | Ултанбаев Мерлан | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 12 | Султанов Джанибек | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 13 | Ердалимов Рустем | 2 | |||||||||||||||
| 14 | Омарбаев Тимур | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 15 | Қойшыбек Данияр | 1 | 1 | ||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Лекеров Самат |
|
|
||||||||||||||
| 2 | Ерубаев Нурсултан |
|
|||||||||||||||
| 3 | Кусаинов Рустам |
|
|||||||||||||||
| 4 | Бекишев Архат |
|
|||||||||||||||
| 5 | Ташкулов Берик |
|
|||||||||||||||
| 6 | Боранбай Алмат |
|
|
||||||||||||||
| 7 | Касенов Диас |
|
|||||||||||||||
| 8 | Мурзатов Ербол |
|
|||||||||||||||
| 9 | Султанов Джанибек |
|
|||||||||||||||
| 10 | Ердалимов Рустем |
|
|||||||||||||||
| 11 | Омарбаев Тимур |
|
|
|
|||||||||||||
