РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-12-02 | 19:00 | ASPI.KZ | 2 : 4 | Dariger United |
| 2 | 2023-12-09 | 21:30 | ASPI.KZ | 1 : 1 | AS Company |
| 3 | 2023-12-10 | 21:30 | ASPI.KZ | 0 : 3 | DOZER |
| 4 | 2023-12-23 | 22:20 | ASPI.KZ | 2 : 3 | SimSlot |
| 5 | 2023-12-24 | 17:00 | PTC Holding | 3 : 2 | ASPI.KZ |
| 6 | 2024-01-06 | 08:50 | Барыс | 1 : 2 | ASPI.KZ |
| 7 | 2024-01-07 | 21:20 | Родина | 1 : 4 | ASPI.KZ |
| 8 | 2024-01-13 | 11:30 | ALLIANCE | 1 : 2 | ASPI.KZ |
| 9 | 2024-01-14 | 21:30 | SEVEN-Керуен | 4 : 0 | ASPI.KZ |
| 10 | 2024-01-27 | 09:40 | ASPI.KZ | 1 : 1 | Hyundai Premium |
| 11 | 2024-02-04 | 09:00 | ASPI.KZ | 2 : 0 | NQZ |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Anyasodor Hayes | 1 | |||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Anyasodor Hayes |
|
|||||||||||||||
