РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-03-18 | 10:00 | ASPI.KZ | 3 : 5 | QALQAN-HN |
2 | 2023-03-19 | 17:50 | ASPI.KZ | 3 : 7 | PTC Holding |
3 | 2023-03-26 | 14:20 | ASPI.KZ | 7 : 0 | ASTI Group |
4 | 2023-04-01 | 15:10 | ASPI.KZ | 3 : 2 | BAZIS-A |
5 | 2023-04-02 | 17:50 | ASPI.KZ | 2 : 3 | Родина |
6 | 2023-04-08 | 11:40 | RGB ASTANA | 3 : 4 | ASPI.KZ |
7 | 2023-04-09 | 15:10 | ТемирТрансСервис | 4 : 0 | ASPI.KZ |
8 | 2023-04-22 | 10:00 | ZHANATAS | 1 : 4 | ASPI.KZ |
9 | 2023-04-23 | 22:00 | Барыс | 2 : 0 | ASPI.KZ |
10 | 2023-04-30 | 22:00 | Dariger United | 6 : 4 | ASPI.KZ |
11 | 2023-05-06 | 12:40 | NQZ | 5 : 5 | ASPI.KZ |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Anyasodor Hayes | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
2 | Ихсанов Султан | 1 | |||||||||||||||
3 | D.Mahmood Halmat | 1 | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Ихсанов Султан | ||||||||||||||||
2 | D.Mahmood Halmat |