РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-05-13 | 18:10 | PTC Holding | 4 : 1 | BI GROUP |
| 2 | 2023-05-14 | 09:50 | BI GROUP | 2 : 9 | RGB ASTANA |
| 3 | 2023-05-20 | 09:50 | BI GROUP | 0 : 2 | PRIMEX FT |
| 4 | 2023-05-21 | 17:20 | BI GROUP | 0 : 0 | Bauyrlar-Korzinka.kz |
| 5 | 2023-05-27 | 17:20 | АЗС "М-36" | 3 : 8 | BI GROUP |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 1 | Салтанов Нурбек | 1 | 1 | |||||||||||
| 2 | Толебай Дамир | 2 | ||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 1 | Салтанов Нурбек |
|
||||||||||||
| 2 | Аспедников Игорь |
|
||||||||||||
| 3 | Чигилов Семён |
|
||||||||||||
| 4 | Абдуалиев Максат |
|
||||||||||||
1992
1999
2007
1995
1988
1993
1997
1988
1999
2007
2008
2004
Домашняя
Гостевая
